ÖZET GELİR TABLOSU | 09.2024 | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 |
---|---|---|---|---|---|
Satışlar | 1.217.515 | 811.159 | 477.145 | 1.239.886 | 941.771 |
Brüt kâr | 286.708 | 220.214 | 120.510 | 317.450 | 269.905 |
Esas Faaliyet Kârı | 229.279 | 176.337 | 102.338 | 361.592 | 296.199 |
Favök | 188.888 | 158.361 | 89.861 | 253.601 | 221.067 |
Net Dönem Kârı | 62.341 | 70.493 | 42.784 | 163.769 | 217.927 |
ÖZET BİLANÇO | 09.2024 | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 |
---|---|---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | 1.054.835 | 1.049.194 | 937.055 | 934.033 | 600.504 |
Duran Varlıklar | 266.861 | 173.826 | 160.533 | 154.998 | 44.642 |
Finansal Borçlar | 223.100 | 227.560 | 111.135 | 118.822 | 88.324 |
Net Borç | -59.818 | -68.100 | -61.535 | -204.097 | -146.883 |
Özkaynaklar | 821.774 | 829.048 | 803.927 | 755.935 | 459.745 |
ÇEYREKLİK ÇARPANLAR | 09.2024 | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 |
---|---|---|---|---|---|
F/K | 59,14 | 240,69 | 32,26 | 40,78 | 43,12 |
FD/FAVÖK | 17,17 | 18,55 | 21,03 | 25,53 | 25,79 |
PD/DD | 4,70 | 6,45 | 8,26 | 8,83 | 19,32 |
PEG | 0,87 | 2,60 | 0,41 | 3,21 | 0,64 |
GÜNCEL ÇARPANLAR | 21.11.2024 |
---|---|
F/K | 51,24 |
FD/FAVÖK | 14,84 |
PD/DD | 4,07 |
PEG | 0,75 |
Firma Ortağının Adı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) | Oy Hakkı Oranı (%) |
---|
Yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimi amacıyla çelik, alüminyum ve sair materyallerden aksam ve bütünleştirici parçaların üretimi
Firma Ortağının Adı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) |
---|
www.sayas-re.com; www.sayreklam.com; www.sayyatirimciiliskileri.com
0(232) 878 78 00
Kemalpaşa O.S.B. Mah. 519 Sok. No:317 İç Kapı No:1 İç Kapı No:2 Kemalpaşa / İzmir / TÜRKİYE
ERKAN GÜLDOĞAN