ÖZET GELİR TABLOSU | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 | 06.2023 | 03.2023 |
---|---|---|---|---|---|
Satışlar | 404.106 | 912.618 | 515.925 | 314.379 | 260.875 |
Brüt kâr | 102.063 | 233.659 | 153.788 | 92.616 | 48.652 |
Esas Faaliyet Kârı | 86.673 | 266.150 | 168.161 | 111.161 | 35.294 |
Favök | 76.106 | 186.663 | 123.588 | 72.522 | 30.422 |
Net Dönem Kârı | 36.234 | 138.701 | 217.927 | 166.312 | 32.662 |
ÖZET BİLANÇO | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 | 06.2023 | 03.2023 |
---|---|---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | 937.055 | 791.061 | 600.504 | 584.580 | 421.065 |
Duran Varlıklar | 160.533 | 131.273 | 44.642 | 28.607 | 22.293 |
Finansal Borçlar | 94.123 | 100.634 | 88.324 | 72.505 | 56.036 |
Net Borç | -52.116 | -172.856 | -146.883 | -171.072 | -146.196 |
Özkaynaklar | 680.867 | 640.225 | 459.745 | 408.904 | 277.128 |
ÇEYREKLİK ÇARPANLAR | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 | 06.2023 | 03.2023 |
---|---|---|---|---|---|
F/K | 42,54 | 55,40 | 33,77 | 9,25 | 17,82 |
FD/FAVÖK | 28,03 | 34,85 | 28,81 | 7,18 | 6,67 |
PD/DD | 9,76 | 12,00 | 19,32 | 5,62 | 7,39 |
PEG | 1,18 | 3,25 | 0,30 | 0,06 | 0,44 |
GÜNCEL ÇARPANLAR | 07.09.2024 |
---|---|
F/K | 26,93 |
FD/FAVÖK | 17,88 |
PD/DD | 6,18 |
PEG | 0,75 |
Firma Ortağının Adı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) | Oy Hakkı Oranı (%) |
---|
Yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimi amacıyla çelik, alüminyum ve sair materyallerden aksam ve bütünleştirici parçaların üretimi
Firma Ortağının Adı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) |
---|
www.sayas-re.com; www.sayreklam.com; www.sayyatirimciiliskileri.com
0(232) 878 78 00
Kemalpaşa O.S.B. Mah. 519 Sok. No:317 İç Kapı No:1 İç Kapı No:2 Kemalpaşa / İzmir / TÜRKİYE
ERKAN GÜLDOĞAN