ÖZET GELİR TABLOSU | 09.2024 | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 |
---|---|---|---|---|---|
Satışlar | 35.590.137 | 24.523.422 | 12.595.465 | 62.926.016 | 49.209.454 |
Brüt kâr | 7.251.720 | 5.115.272 | 3.117.224 | 11.827.115 | 6.662.504 |
Esas Faaliyet Kârı | 5.100.340 | 4.000.564 | 2.763.092 | 8.162.312 | 4.102.751 |
Favök | 6.664.191 | 4.705.829 | 2.575.084 | 10.749.590 | 6.129.092 |
Net Dönem Kârı | 17.288.319 | 14.944.358 | 12.664.713 | 24.715.871 | 4.645.330 |
ÖZET BİLANÇO | 09.2024 | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 |
---|---|---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | 30.791.373 | 29.697.753 | 29.299.035 | 39.104.656 | 22.162.844 |
Duran Varlıklar | 193.079.222 | 172.772.777 | 154.827.534 | 167.124.790 | 75.416.488 |
Finansal Borçlar | 93.679.658 | 89.285.779 | 88.030.628 | 88.763.892 | 55.248.966 |
Net Borç | 91.442.091 | 87.140.514 | 80.316.480 | 81.615.977 | 52.933.495 |
Özkaynaklar | 108.883.761 | 109.236.515 | 102.202.487 | 89.456.725 | 29.054.563 |
ÇEYREKLİK ÇARPANLAR | 09.2024 | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 |
---|---|---|---|---|---|
F/K | 5,60 | 6,01 | 56,56 | 63,81 | 90,44 |
FD/FAVÖK | 24,59 | 25,69 | 152,81 | 154,31 | 209,91 |
PD/DD | 1,71 | 2,18 | 18,12 | 17,63 | 73,26 |
PEG | 0,14 | 0,05 | 1,85 | 7,40 | 0,41 |
GÜNCEL ÇARPANLAR | 21.11.2024 |
---|---|
F/K | 4,96 |
FD/FAVÖK | 22,72 |
PD/DD | 1,51 |
PEG | 0,12 |
Firma Ortağının Adı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) | Oy Hakkı Oranı (%) |
---|
Kimya
Firma Ortağının Adı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) |
---|
www.sasa.com.tr
0 322 441 00 53- PBX
Sarıhamzalı Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı No:559 Seyhan / Adana
MUSTAFA KEMAL ÖZ