ÖZET GELİR TABLOSU | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 | 06.2023 | 03.2023 |
---|---|---|---|---|---|
Satışlar | 1.806.483 | 7.779.922 | 4.385.510 | 2.868.429 | 2.180.792 |
Brüt kâr | 548.473 | 2.063.907 | 1.388.742 | 979.880 | 564.306 |
Esas Faaliyet Kârı | 388.356 | 1.460.677 | 1.040.830 | 784.487 | 357.449 |
Favök | 460.735 | 1.711.642 | 1.115.904 | 821.929 | 464.206 |
Net Dönem Kârı | -648.950 | 498.828 | 635.546 | 599.634 | 199.056 |
ÖZET BİLANÇO | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 | 06.2023 | 03.2023 |
---|---|---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | 8.584.074 | 9.499.589 | 7.013.265 | 7.900.650 | 5.988.526 |
Duran Varlıklar | 6.760.185 | 7.169.560 | 2.828.344 | 2.732.674 | 2.621.087 |
Finansal Borçlar | 4.627.663 | 5.668.439 | 3.736.233 | 4.104.037 | 3.130.788 |
Net Borç | 3.849.252 | 3.444.554 | 2.174.696 | 1.322.700 | 1.105.387 |
Özkaynaklar | 8.278.620 | 8.935.433 | 4.369.087 | 4.339.978 | 3.937.201 |
ÇEYREKLİK ÇARPANLAR | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 | 06.2023 | 03.2023 |
---|---|---|---|---|---|
F/K | 0,00 | 36,13 | 8,11 | 7,77 | 7,05 |
FD/FAVÖK | 8,17 | 10,87 | 7,26 | 8,35 | 6,84 |
PD/DD | 1,29 | 1,95 | 4,00 | 4,70 | 4,29 |
PEG | 0,37 | 0,43 | 0,17 | 0,05 | 0,03 |
GÜNCEL ÇARPANLAR | 16.09.2024 |
---|---|
F/K | -30,30 |
FD/FAVÖK | 6,89 |
PD/DD | 0,96 |
PEG | 0,27 |
Firma Ortağının Adı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) | Oy Hakkı Oranı (%) |
---|
Yurt içinde ve yurt dışında seramik, vitrifiye, teknik granit ve karo hammaddeleri ile yapıştırıcıları üretimi, alım satımı
Firma Ortağının Adı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) |
---|
www.qua.com.tr
0850 888 07 08
Cumhuriyet Mahallesi 1955 Sk. No: 1/11 Efeler/Aydın
YAVUZ ARICAN