ÖZET GELİR TABLOSU | 09.2024 | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 |
---|---|---|---|---|---|
Satışlar | 5.940.342 | 4.627.015 | 2.132.989 | 10.569.828 | 8.073.726 |
Brüt kâr | 1.158.925 | 1.082.513 | 647.604 | 2.804.031 | 2.078.529 |
Esas Faaliyet Kârı | 293.705 | 638.487 | 458.548 | 1.984.481 | 1.384.914 |
Favök | 833.331 | 879.913 | 544.009 | 2.325.443 | 1.758.124 |
Net Dönem Kârı | -2.542.113 | -1.683.625 | -766.241 | 571.336 | 635.546 |
ÖZET BİLANÇO | 09.2024 | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 |
---|---|---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | 8.441.286 | 9.245.372 | 8.584.074 | 11.216.594 | 7.013.265 |
Duran Varlıklar | 7.530.142 | 7.160.660 | 6.760.185 | 8.465.419 | 2.828.344 |
Finansal Borçlar | 5.294.379 | 6.023.760 | 5.464.071 | 6.692.978 | 3.736.233 |
Net Borç | 4.020.216 | 5.031.269 | 4.544.970 | 4.067.134 | 2.174.696 |
Özkaynaklar | 7.998.508 | 8.857.274 | 9.774.906 | 10.550.468 | 4.369.087 |
ÇEYREKLİK ÇARPANLAR | 09.2024 | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 |
---|---|---|---|---|---|
F/K | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,59 | 11,15 |
FD/FAVÖK | 8,41 | 8,10 | 6,32 | 8,27 | 7,92 |
PD/DD | 0,97 | 1,00 | 1,09 | 1,44 | 4,00 |
PEG | 0,02 | 0,04 | 0,43 | 0,34 | 1,39 |
GÜNCEL ÇARPANLAR | 21.11.2024 |
---|---|
F/K | -3,40 |
FD/FAVÖK | 7,77 |
PD/DD | 0,86 |
PEG | 0,01 |
Firma Ortağının Adı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) | Oy Hakkı Oranı (%) |
---|
Yurt içinde ve yurt dışında seramik, vitrifiye, teknik granit ve karo hammaddeleri ile yapıştırıcıları üretimi, alım satımı
Firma Ortağının Adı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) |
---|
www.qua.com.tr
0850 888 07 08
Cumhuriyet Mahallesi 1955 Sk. No: 1/11 Efeler/Aydın
YAVUZ ARICAN