ÖZET GELİR TABLOSU | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 | 06.2023 | 03.2023 |
---|---|---|---|---|---|
Satışlar | 456.440 | 1.424.763 | 738.869 | 250.081 | 268.062 |
Brüt kâr | 88.387 | 120.876 | 142.529 | 68.378 | 65.311 |
Esas Faaliyet Kârı | 32.010 | 41.318 | 67.449 | 32.674 | 41.031 |
Favök | 49.776 | 36.137 | 77.899 | 35.521 | 42.537 |
Net Dönem Kârı | -47.005 | -100.749 | -7.388 | -15.325 | 6.701 |
ÖZET BİLANÇO | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 | 06.2023 | 03.2023 |
---|---|---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | 1.078.939 | 1.465.581 | 1.105.481 | 663.211 | 480.871 |
Duran Varlıklar | 3.158.894 | 3.160.101 | 1.474.906 | 1.472.739 | 1.457.476 |
Finansal Borçlar | 736.284 | 873.151 | 582.495 | 399.552 | 293.063 |
Net Borç | 730.218 | 868.330 | 543.933 | 369.200 | 262.516 |
Özkaynaklar | 2.856.461 | 2.903.466 | 1.436.115 | 1.433.873 | 1.464.495 |
ÇEYREKLİK ÇARPANLAR | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 | 06.2023 | 03.2023 |
---|---|---|---|---|---|
F/K | 0,00 | 0,00 | 30,51 | 22,19 | 12,72 |
FD/FAVÖK | 41,95 | 51,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PD/DD | 0,40 | 0,40 | 1,13 | 0,70 | 0,67 |
PEG | 0,03 | 0,06 | 0,92 | 1,49 | 0,19 |
GÜNCEL ÇARPANLAR | 12.09.2024 |
---|---|
F/K | -7,91 |
FD/FAVÖK | 43,42 |
PD/DD | 0,40 |
PEG | 0,03 |
Firma Ortağının Adı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) | Oy Hakkı Oranı (%) |
---|
Meyve ve sebze konserveleri - meyve ve sebze dondurulmuş gıda ürünleri
Firma Ortağının Adı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) |
---|
www.penguen.com.tr
02243242424
Balkan Mah.Mümin Gençoğlu Cad.No:1 16240 Nilüfer / Bursa / Türkiye
Sevket Aykan Sozucetin