ÖZET GELİR TABLOSU | 09.2024 | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 |
---|---|---|---|---|---|
Satışlar | 1.500.411 | 923.662 | 538.938 | 1.935.688 | 1.273.383 |
Brüt kâr | 143.547 | 84.974 | 104.363 | 164.223 | 223.601 |
Esas Faaliyet Kârı | -272 | -18.088 | 37.796 | 56.135 | 83.932 |
Favök | 31.210 | 5.590 | 58.772 | 49.096 | 124.851 |
Net Dönem Kârı | -188.618 | -174.784 | -55.501 | -118.958 | -7.388 |
ÖZET BİLANÇO | 09.2024 | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 |
---|---|---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | 1.782.516 | 1.068.172 | 1.078.939 | 1.730.472 | 1.105.481 |
Duran Varlıklar | 3.724.950 | 3.421.744 | 3.158.894 | 3.731.261 | 1.474.906 |
Finansal Borçlar | 957.888 | 692.497 | 869.361 | 1.030.965 | 582.495 |
Net Borç | 914.548 | 676.516 | 862.198 | 1.025.273 | 543.933 |
Özkaynaklar | 3.235.652 | 3.249.138 | 3.372.741 | 3.428.241 | 1.436.115 |
ÇEYREKLİK ÇARPANLAR | 09.2024 | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 |
---|---|---|---|---|---|
F/K | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,23 |
FD/FAVÖK | 0,00 | 16,91 | 30,90 | 41,41 | 0,00 |
PD/DD | 0,35 | 0,41 | 0,34 | 0,29 | 1,13 |
PEG | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,04 | 0,57 |
GÜNCEL ÇARPANLAR | 21.11.2024 |
---|---|
F/K | -3,74 |
FD/FAVÖK | -46,89 |
PD/DD | 0,36 |
PEG | 0,01 |
Firma Ortağının Adı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) | Oy Hakkı Oranı (%) |
---|
Meyve ve sebze konserveleri - meyve ve sebze dondurulmuş gıda ürünleri
Firma Ortağının Adı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) |
---|
www.penguen.com.tr
02243242424
Balkan Mah.Mümin Gençoğlu Cad.No:1 16240 Nilüfer / Bursa / Türkiye
Sevket Aykan Sozucetin