ÖZET GELİR TABLOSU | 09.2024 | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 |
---|---|---|---|---|---|
Satışlar | 3.172.087 | 2.470.507 | 1.469.533 | 5.246.826 | 2.854.745 |
Brüt kâr | 432.873 | 380.950 | 333.983 | 1.195.369 | 660.245 |
Esas Faaliyet Kârı | -59.307 | 30.724 | 137.516 | 598.113 | 296.856 |
Favök | 328.853 | 312.820 | 279.401 | 1.073.368 | 577.785 |
Net Dönem Kârı | -87.217 | 8.213 | 70.038 | 365.127 | 152.180 |
ÖZET BİLANÇO | 09.2024 | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 |
---|---|---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | 1.761.411 | 1.677.211 | 1.850.053 | 1.684.739 | 1.638.835 |
Duran Varlıklar | 13.798.637 | 12.566.955 | 12.381.894 | 11.348.370 | 8.901.759 |
Finansal Borçlar | 3.971.673 | 3.998.407 | 4.499.300 | 3.347.793 | 3.422.553 |
Net Borç | 3.901.309 | 3.888.608 | 4.411.656 | 3.241.787 | 3.331.333 |
Özkaynaklar | 8.545.516 | 8.650.795 | 9.164.871 | 6.998.461 | 4.907.544 |
ÇEYREKLİK ÇARPANLAR | 09.2024 | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 |
---|---|---|---|---|---|
F/K | 26,44 | 18,94 | 20,34 | 14,16 | 26,50 |
FD/FAVÖK | 12,96 | 11,95 | 10,25 | 9,56 | 42,04 |
PD/DD | 0,79 | 1,02 | 0,86 | 1,00 | 2,07 |
PEG | 0,80 | 1,73 | 0,40 | 0,44 | 1,52 |
GÜNCEL ÇARPANLAR | 21.11.2024 |
---|---|
F/K | 24,40 |
FD/FAVÖK | 12,33 |
PD/DD | 0,73 |
PEG | 0,74 |
Firma Ortağının Adı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) | Oy Hakkı Oranı (%) |
---|
Her çeşit ulaşım araçları ile ziraat ve iş makinalarına ait dişli kutuları, transmisyon aksamı ve parçalarının üretimi
Firma Ortağının Adı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) |
---|
www.parsan.com
0216 493 12 66
GÜZELYALI MAH.PARSAN ÇIKMAZI SOK.NO:2/1 PENDİK/İST.
TEVFİK YAMANTÜRK