ÖZET GELİR TABLOSU | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 | 06.2023 |
---|---|---|---|---|---|
Satışlar | 2.268.195 | 1.244.585 | 3.861.926 | 2.854.745 | 1.782.980 |
Brüt kâr | 349.754 | 282.859 | 879.851 | 660.245 | 380.540 |
Esas Faaliyet Kârı | 28.208 | 116.077 | 440.241 | 296.856 | 158.821 |
Favök | 287.203 | 236.632 | 790.052 | 577.785 | 320.304 |
Net Dönem Kârı | 7.540 | 59.317 | 365.127 | 152.180 | 36.914 |
ÖZET BİLANÇO | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 | 06.2023 |
---|---|---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | 1.677.211 | 1.850.053 | 1.684.739 | 1.638.835 | 1.557.660 |
Duran Varlıklar | 12.566.955 | 12.381.894 | 11.348.370 | 8.901.759 | 8.180.686 |
Finansal Borçlar | 3.670.973 | 3.810.573 | 3.347.793 | 3.422.553 | 2.790.930 |
Net Borç | 3.570.166 | 3.736.345 | 3.241.787 | 3.331.333 | 2.681.330 |
Özkaynaklar | 7.942.372 | 7.761.965 | 6.998.461 | 4.907.544 | 4.652.374 |
ÇEYREKLİK ÇARPANLAR | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 | 06.2023 |
---|---|---|---|---|---|
F/K | 26,37 | 32,16 | 19,24 | 26,50 | 12,78 |
FD/FAVÖK | 16,41 | 13,32 | 12,99 | 19,66 | 16,09 |
PD/DD | 1,11 | 1,01 | 1,00 | 2,07 | 1,44 |
PEG | 0,73 | 0,47 | 0,39 | 1,52 | 0,18 |
GÜNCEL ÇARPANLAR | 13.09.2024 |
---|---|
F/K | 19,63 |
FD/FAVÖK | 13,42 |
PD/DD | 0,83 |
PEG | 0,54 |
Firma Ortağının Adı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) | Oy Hakkı Oranı (%) |
---|
Her çeşit ulaşım araçları ile ziraat ve iş makinalarına ait dişli kutuları, transmisyon aksamı ve parçalarının üretimi
Firma Ortağının Adı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) |
---|
www.parsan.com
0216 493 12 66
GÜZELYALI MAH.PARSAN ÇIKMAZI SOK.NO:2/1 PENDİK/İST.
TEVFİK YAMANTÜRK