ÖZET GELİR TABLOSU | 09.2024 | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 |
---|---|---|---|---|---|
Satışlar | 12.274.705 | 7.912.440 | 3.783.805 | 12.897.980 | 9.399.962 |
Brüt kâr | 3.463.136 | 2.694.009 | 1.128.257 | 5.163.747 | 3.355.929 |
Esas Faaliyet Kârı | 2.399.301 | 2.018.503 | 433.513 | 2.727.893 | 2.024.359 |
Favök | 4.924.258 | 3.406.674 | 1.754.406 | 5.085.586 | 4.226.729 |
Net Dönem Kârı | 1.333.155 | 695.441 | 253.539 | 3.030.185 | 28.267 |
ÖZET BİLANÇO | 09.2024 | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 |
---|---|---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | 4.183.556 | 3.217.286 | 2.778.903 | 4.375.479 | 2.869.964 |
Duran Varlıklar | 75.400.356 | 69.413.480 | 64.126.698 | 70.580.702 | 26.862.813 |
Finansal Borçlar | 7.406.403 | 8.509.584 | 9.282.302 | 7.517.900 | 3.956.847 |
Net Borç | 5.704.680 | 6.989.312 | 7.849.768 | 4.739.549 | 2.079.179 |
Özkaynaklar | 47.262.519 | 46.694.037 | 46.397.875 | 45.423.734 | 16.378.369 |
ÇEYREKLİK ÇARPANLAR | 09.2024 | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 |
---|---|---|---|---|---|
F/K | 4,66 | 3,37 | 4,74 | 3,19 | 6,67 |
FD/FAVÖK | 4,63 | 3,96 | 3,08 | 2,83 | 2,65 |
PD/DD | 0,45 | 0,41 | 0,29 | 0,21 | 0,67 |
PEG | 0,03 | 0,00 | 0,14 | 0,03 | 0,08 |
GÜNCEL ÇARPANLAR | 21.11.2024 |
---|---|
F/K | 5,23 |
FD/FAVÖK | 5,07 |
PD/DD | 0,50 |
PEG | 0,03 |
Firma Ortağının Adı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) | Oy Hakkı Oranı (%) |
---|
Turizm ve diğer sektörlerde faaliyet gösteren şirketlere iştirak etmek, bu şirketlerin yönetim ve denetimlerine katılmak, finansman, yatırım, organizasyon, pazarlama ve satış konularında danışmanlık yapmak
Firma Ortağının Adı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) |
---|
www.netholding.com
90 212 358 04 44
ETİLER MAHALLESİ BADE SOKAK NO:9 34337 ETİLER BEŞİKTAŞ / İSTANBUL