ÖZET GELİR TABLOSU | 09.2024 | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 12.2022 |
---|---|---|---|---|---|
Satışlar | 9.436.983 | 6.567.377 | 3.446.411 | 18.865.913 | 20.354.844 |
Brüt kâr | 609.683 | 726.128 | 513.060 | 3.371.158 | 3.278.762 |
Esas Faaliyet Kârı | -218.839 | 234.352 | 187.577 | 2.281.140 | 2.745.105 |
Favök | 5.161.444 | 3.787.119 | 1.980.267 | 9.774.597 | 7.223.807 |
Net Dönem Kârı | -1.962.088 | -3.974.321 | -1.755.129 | 1.713.142 | -3.831.458 |
ÖZET BİLANÇO | 09.2024 | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 12.2022 |
---|---|---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | 7.999.689 | 8.679.591 | 8.041.662 | 8.011.828 | 8.400.210 |
Duran Varlıklar | 104.459.183 | 97.878.705 | 91.939.301 | 111.744.463 | 90.923.374 |
Finansal Borçlar | 33.008.001 | 36.063.781 | 39.471.974 | 45.103.364 | 0 |
Net Borç | 29.846.044 | 30.919.932 | 34.533.323 | 40.477.610 | 0 |
Özkaynaklar | 53.365.981 | 49.794.572 | 49.373.345 | 45.883.348 | 38.989.289 |
ÇEYREKLİK ÇARPANLAR | 09.2024 | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 |
---|---|---|---|---|---|
F/K | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,79 | 0,00 |
FD/FAVÖK | 7,10 | 6,83 | 8,72 | 8,84 | 0,00 |
PD/DD | 0,47 | 0,65 | 0,93 | 1,00 | 0,00 |
PEG | 0,39 | 0,33 | 1,76 | 0,19 | 1,20 |
GÜNCEL ÇARPANLAR | 21.11.2024 |
---|---|
F/K | -15,76 |
FD/FAVÖK | 7,02 |
PD/DD | 0,45 |
PEG | 0,38 |
Firma Ortağının Adı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) | Oy Hakkı Oranı (%) |
---|
Firma Ortağının Adı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) |
---|
www.mogan.com.tr
03124840570
Gaziosmanpaşa Mahallesi Ankara Caddesi No:222 06830 Gölbaşı Ankara
Ali Karaduman