ÖZET GELİR TABLOSU | 09.2024 | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 |
---|---|---|---|---|---|
Satışlar | 2.290.813 | 1.469.737 | 857.321 | 3.188.352 | 2.270.921 |
Brüt kâr | 1.146.856 | 729.492 | 415.916 | 1.207.286 | 1.084.854 |
Esas Faaliyet Kârı | 409.371 | 198.403 | 126.752 | 443.497 | 371.134 |
Favök | 576.795 | 373.728 | 230.992 | 528.128 | 523.933 |
Net Dönem Kârı | 152.429 | 63.739 | 69.071 | 51.082 | 119.172 |
ÖZET BİLANÇO | 09.2024 | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 |
---|---|---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | 1.488.002 | 1.428.698 | 1.485.229 | 1.402.902 | 999.295 |
Duran Varlıklar | 2.264.968 | 2.114.358 | 1.971.784 | 2.307.527 | 477.711 |
Finansal Borçlar | 84.528 | 189.777 | 172.699 | 269.007 | 337.534 |
Net Borç | 60.252 | 153.465 | 31.059 | 166.549 | 314.037 |
Özkaynaklar | 2.920.957 | 2.839.022 | 2.845.677 | 2.774.374 | 697.066 |
ÇEYREKLİK ÇARPANLAR | 09.2024 | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 |
---|---|---|---|---|---|
F/K | 11,02 | 110,73 | 21,51 | 42,70 | 0,00 |
FD/FAVÖK | 5,67 | 5,96 | 5,38 | 4,45 | 0,00 |
PD/DD | 1,11 | 1,33 | 1,31 | 0,79 | 4,10 |
PEG | 0,05 | 0,54 | 0,09 | 0,12 | 0,04 |
GÜNCEL ÇARPANLAR | 21.11.2024 |
---|---|
F/K | 9,83 |
FD/FAVÖK | 5,06 |
PD/DD | 0,99 |
PEG | 0,05 |
Firma Ortağının Adı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) | Oy Hakkı Oranı (%) |
---|
Porselen sofra ve süs eşyası üretimi ve satışı
Firma Ortağının Adı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) |
---|
www.kutahyaporselen.com.tr
0 274 225 01 50 (6 hat)
ESKİŞEHİR KARAYOLU 8. KM. 43001 KÜTAHYA