ÖZET GELİR TABLOSU | 09.2024 | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 |
---|---|---|---|---|---|
Satışlar | 8.557.113 | 5.709.439 | 2.993.531 | 11.150.302 | 8.632.066 |
Brüt kâr | 2.435.400 | 1.585.473 | 804.771 | 2.980.532 | 2.352.172 |
Esas Faaliyet Kârı | 798.267 | 531.175 | 335.661 | 1.346.952 | 1.279.126 |
Favök | 860.251 | 560.277 | 315.270 | 1.149.792 | 1.058.863 |
Net Dönem Kârı | -95.577 | -115.206 | 38.852 | 438.227 | 265.622 |
ÖZET BİLANÇO | 09.2024 | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 |
---|---|---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | 5.460.556 | 5.063.370 | 5.091.600 | 5.821.264 | 4.139.029 |
Duran Varlıklar | 6.566.814 | 5.945.576 | 5.425.644 | 6.098.362 | 2.327.696 |
Finansal Borçlar | 4.213.154 | 4.220.034 | 4.390.161 | 3.859.963 | 2.861.031 |
Net Borç | 3.933.520 | 3.662.261 | 3.766.060 | 3.404.647 | 1.949.534 |
Özkaynaklar | 5.013.991 | 4.986.328 | 5.424.138 | 5.386.524 | 2.045.014 |
ÇEYREKLİK ÇARPANLAR | 09.2024 | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 |
---|---|---|---|---|---|
F/K | 18,56 | 15,78 | 132,68 | 103,41 | 0,00 |
FD/FAVÖK | 9,15 | 9,74 | 55,65 | 42,37 | 216,12 |
PD/DD | 0,95 | 1,23 | 11,39 | 8,41 | 26,72 |
PEG | 0,07 | 0,05 | 0,05 | 0,09 | 2,18 |
GÜNCEL ÇARPANLAR | 21.11.2024 |
---|---|
F/K | 18,48 |
FD/FAVÖK | 9,13 |
PD/DD | 0,95 |
PEG | 0,07 |
Firma Ortağının Adı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) | Oy Hakkı Oranı (%) |
---|
Yumuşak şeker, sakız, sert şeker, draje çikolata, sürpriz yumurta ve oyuncaklı ürün kategorilerini içeren şekerleme üretimi ve satışı
Firma Ortağının Adı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) |
---|
www.kervangida.com
+90 (212) 875 76 90
Marmara Mahallesi 107. Sokak No: 15 İç Kapı No: 3 BEYLİKDÜZÜ / İSTANBUL
BURHAN BAŞAR