ÖZET GELİR TABLOSU | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 | 06.2023 |
---|---|---|---|---|---|
Satışlar | 5.241.887 | 2.748.391 | 8.207.180 | 5.214.183 | 5.530.731 |
Brüt kâr | 1.455.637 | 738.869 | 2.193.821 | 1.641.323 | 1.512.914 |
Esas Faaliyet Kârı | 487.677 | 308.174 | 991.424 | 1.130.180 | 941.420 |
Favök | 514.396 | 280.839 | 846.305 | 834.626 | 703.845 |
Net Dönem Kârı | -105.771 | 32.905 | 402.343 | 265.622 | 97.763 |
ÖZET BİLANÇO | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 | 06.2023 |
---|---|---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | 5.063.370 | 5.091.600 | 5.344.584 | 4.139.029 | 3.505.671 |
Duran Varlıklar | 5.945.576 | 5.425.644 | 5.598.991 | 2.327.696 | 2.253.003 |
Finansal Borçlar | 3.874.451 | 3.718.141 | 3.543.886 | 2.861.031 | 2.363.030 |
Net Borç | 3.362.355 | 3.189.574 | 3.125.854 | 1.949.534 | 1.886.036 |
Özkaynaklar | 4.577.993 | 4.593.843 | 4.945.446 | 2.045.014 | 1.804.581 |
ÇEYREKLİK ÇARPANLAR | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 | 06.2023 |
---|---|---|---|---|---|
F/K | 52,14 | 179,59 | 140,49 | 1848,24 | 0,00 |
FD/FAVÖK | 3,00 | 74,57 | 56,95 | 46,62 | 39,63 |
PD/DD | 1,36 | 13,45 | 11,43 | 26,72 | 22,73 |
PEG | 0,04 | 0,09 | 0,17 | 21,71 | 43,38 |
GÜNCEL ÇARPANLAR | 19.09.2024 |
---|---|
F/K | 2,01 |
FD/FAVÖK | 5,98 |
PD/DD | 0,12 |
PEG | 0,01 |
Firma Ortağının Adı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) | Oy Hakkı Oranı (%) |
---|
Yumuşak şeker, sakız, sert şeker, draje çikolata, sürpriz yumurta ve oyuncaklı ürün kategorilerini içeren şekerleme üretimi ve satışı
Firma Ortağının Adı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) |
---|
www.kervangida.com
+90 (212) 875 76 90
Marmara Mahallesi 107. Sokak No: 15 İç Kapı No: 3 BEYLİKDÜZÜ / İSTANBUL
BURHAN BAŞAR