ÖZET GELİR TABLOSU | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 | 06.2023 | 03.2023 |
---|---|---|---|---|---|
Satışlar | 437.063 | 1.656.807 | 988.322 | 564.816 | 435.245 |
Brüt kâr | 41.364 | 122.100 | 92.794 | 54.798 | 38.448 |
Esas Faaliyet Kârı | 44.463 | 135.805 | 77.044 | 43.041 | 40.286 |
Favök | 37.652 | 139.171 | 79.980 | 46.450 | 36.482 |
Net Dönem Kârı | 3.459 | -17.360 | 58.257 | 34.237 | 17.558 |
ÖZET BİLANÇO | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 | 06.2023 | 03.2023 |
---|---|---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | 492.957 | 485.083 | 469.403 | 428.025 | 356.102 |
Duran Varlıklar | 671.761 | 666.268 | 286.513 | 265.535 | 267.926 |
Finansal Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Net Borç | -10.295 | -8.281 | -954 | -788 | -17.937 |
Özkaynaklar | 851.554 | 848.095 | 439.879 | 427.566 | 410.887 |
ÇEYREKLİK ÇARPANLAR | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 | 06.2023 | 03.2023 |
---|---|---|---|---|---|
F/K | 124,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FD/FAVÖK | 12,08 | 15,67 | 17,12 | 13,14 | 17,89 |
PD/DD | 2,03 | 2,97 | 4,64 | 3,15 | 4,05 |
PEG | 1,13 | 1,69 | 0,08 | 0,03 | 0,01 |
GÜNCEL ÇARPANLAR | 20.09.2024 |
---|---|
F/K | 74,95 |
FD/FAVÖK | 7,36 |
PD/DD | 1,22 |
PEG | 0,68 |
Firma Ortağının Adı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) | Oy Hakkı Oranı (%) |
---|
Kolalı ve meşrubatlı içecekler üretimi
Firma Ortağının Adı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) |
---|
www.kristalkola.com.tr
+90(212) 868 09 09
Bahçelievler Mahallesi Fevzi Çakmak 2 Caddesi Güzelşehir Sitesi No:1 AJ Büyükçekmece/İSTANBUL
Aziz Erdoğan