ÖZET GELİR TABLOSU | 09.2024 | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 |
---|---|---|---|---|---|
Satışlar | 1.739.732 | 1.125.073 | 516.058 | 2.250.944 | 1.931.340 |
Brüt kâr | 186.633 | 118.664 | 48.841 | 165.886 | 164.988 |
Esas Faaliyet Kârı | 193.755 | 114.974 | 52.500 | 184.506 | 164.332 |
Favök | 181.960 | 114.788 | 44.457 | 189.078 | 168.305 |
Net Dönem Kârı | 73.043 | 41.291 | 4.084 | -20.498 | 58.257 |
ÖZET BİLANÇO | 09.2024 | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 |
---|---|---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | 560.781 | 600.754 | 492.957 | 572.758 | 469.403 |
Duran Varlıklar | 908.110 | 752.643 | 671.761 | 786.690 | 286.513 |
Finansal Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Net Borç | -9.044 | -652 | -12.156 | -9.777 | -954 |
Özkaynaklar | 1.074.423 | 1.042.671 | 1.005.465 | 1.001.380 | 439.879 |
ÇEYREKLİK ÇARPANLAR | 09.2024 | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 |
---|---|---|---|---|---|
F/K | 14,47 | 78,67 | 189,38 | 0,00 | 0,00 |
FD/FAVÖK | 5,56 | 6,48 | 8,71 | 11,52 | 12,64 |
PD/DD | 1,06 | 1,34 | 1,72 | 2,19 | 4,64 |
PEG | 0,10 | 0,68 | 1,77 | 1,32 | 0,02 |
GÜNCEL ÇARPANLAR | 21.11.2024 |
---|---|
F/K | 13,90 |
FD/FAVÖK | 5,34 |
PD/DD | 1,02 |
PEG | 0,09 |
Firma Ortağının Adı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) | Oy Hakkı Oranı (%) |
---|
Kolalı ve meşrubatlı içecekler üretimi
Firma Ortağının Adı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) |
---|
www.kristalkola.com.tr
+90(212) 868 09 09
Bahçelievler Mahallesi Fevzi Çakmak 2 Caddesi Güzelşehir Sitesi No:1 AJ Büyükçekmece/İSTANBUL
Aziz Erdoğan