ÖZET GELİR TABLOSU | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 | 06.2023 |
---|---|---|---|---|---|
Satışlar | 16.630.848 | 9.057.820 | 35.329.677 | 18.698.053 | 21.483.628 |
Brüt kâr | 1.011.713 | 868.850 | 1.498.494 | 3.048.427 | 1.524.737 |
Esas Faaliyet Kârı | -173.510 | -18.709 | -2.080.733 | 1.326.076 | 298.924 |
Favök | 1.388.670 | 1.033.099 | 2.197.192 | 3.043.983 | 1.956.330 |
Net Dönem Kârı | -1.251.872 | -569.410 | 1.355.599 | 856.017 | 820.837 |
ÖZET BİLANÇO | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 | 06.2023 |
---|---|---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | 19.860.386 | 20.255.707 | 21.525.509 | 13.473.590 | 11.807.471 |
Duran Varlıklar | 29.345.421 | 27.227.537 | 29.666.416 | 7.676.143 | 7.616.839 |
Finansal Borçlar | 1.175.475 | 1.243.540 | 1.880.984 | 2.395.215 | 1.668.178 |
Net Borç | -17.053 | -2.367.855 | -2.180.937 | 1.547.547 | 78.460 |
Özkaynaklar | 30.871.237 | 28.815.191 | 31.453.425 | 8.005.897 | 7.302.339 |
ÇEYREKLİK ÇARPANLAR | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 | 06.2023 |
---|---|---|---|---|---|
F/K | 38,98 | 15,49 | 24,92 | 0,00 | 0,00 |
FD/FAVÖK | 14,41 | 6,38 | 11,34 | 8,67 | 9,26 |
PD/DD | 0,80 | 0,63 | 1,07 | 4,19 | 3,43 |
PEG | 0,26 | 0,06 | 0,58 | 14,45 | 0,08 |
GÜNCEL ÇARPANLAR | 16.09.2024 |
---|---|
F/K | 20,31 |
FD/FAVÖK | 11,47 |
PD/DD | 0,61 |
PEG | 0,14 |
Firma Ortağının Adı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) | Oy Hakkı Oranı (%) |
---|
Her çeşit ham demir ve çelik mamullerinin, kok ve kok yan ürünlerinin imali ve satışı
Firma Ortağının Adı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) |
---|
www.kardemir.com
0 370 418 20 01
KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. FABRİKA SAHASI 78170 KARABÜK
Dr. Dursun Ali YAŞACAN