ÖZET GELİR TABLOSU | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 | 06.2023 | 03.2023 |
---|---|---|---|---|---|
Satışlar | 5.728.910 | 18.907.555 | 10.655.395 | 6.339.152 | 4.780.816 |
Brüt kâr | 1.316.643 | 3.833.046 | 2.515.222 | 1.343.605 | 471.464 |
Esas Faaliyet Kârı | 189.546 | 709.618 | 977.023 | 432.124 | -353.658 |
Favök | 672.795 | 2.159.028 | 1.458.411 | 735.454 | 6.096 |
Net Dönem Kârı | 375.976 | 671.764 | 387.440 | 52.228 | 92.500 |
ÖZET BİLANÇO | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 | 06.2023 | 03.2023 |
---|---|---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | 9.699.067 | 10.171.150 | 7.433.143 | 7.238.946 | 7.618.663 |
Duran Varlıklar | 8.374.741 | 8.381.490 | 3.500.810 | 3.425.597 | 2.804.031 |
Finansal Borçlar | 3.431.594 | 3.155.954 | 1.887.895 | 1.929.822 | 1.061.003 |
Net Borç | 3.388.774 | 3.104.868 | 1.720.214 | 1.897.846 | 1.029.500 |
Özkaynaklar | 7.983.772 | 7.976.009 | 3.364.540 | 3.035.716 | 3.472.380 |
ÇEYREKLİK ÇARPANLAR | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 | 06.2023 | 03.2023 |
---|---|---|---|---|---|
F/K | 14,88 | 10,64 | 9,55 | 7,56 | 4,84 |
FD/FAVÖK | 3,94 | 4,31 | 4,40 | 3,96 | 4,40 |
PD/DD | 1,02 | 0,90 | 2,47 | 1,96 | 1,99 |
PEG | 0,24 | 0,19 | 0,55 | 0,15 | 0,01 |
GÜNCEL ÇARPANLAR | 08.09.2024 |
---|---|
F/K | 16,92 |
FD/FAVÖK | 4,47 |
PD/DD | 1,16 |
PEG | 0,27 |
Firma Ortağının Adı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) | Oy Hakkı Oranı (%) |
---|
Dondurulmuş yiyecekler ve ton baliği konservesi
Firma Ortağının Adı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) |
---|
www.kerevitas.com.tr
0850 209 1616
Kısıklı Mah.Ferah Cad.Yıldız Holding Placid Bloğu No:1/A Üsküdar İstanbul
ŞÜKRÜ ÇİN