ÖZET GELİR TABLOSU | 09.2024 | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 |
---|---|---|---|---|---|
Satışlar | 17.323.706 | 11.828.890 | 6.764.359 | 25.687.869 | 19.296.344 |
Brüt kâr | 3.649.274 | 2.528.500 | 1.137.276 | 5.207.590 | 3.354.493 |
Esas Faaliyet Kârı | 359.891 | 269.368 | -193.534 | 964.089 | 509.724 |
Favök | 1.687.207 | 1.185.017 | 377.058 | 2.933.263 | 1.636.512 |
Net Dönem Kârı | 981.303 | 574.594 | 443.930 | 793.180 | 387.440 |
ÖZET BİLANÇO | 09.2024 | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 |
---|---|---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | 14.453.731 | 11.988.556 | 9.699.067 | 12.009.494 | 7.433.143 |
Duran Varlıklar | 9.460.296 | 8.839.075 | 8.374.741 | 9.896.369 | 3.500.810 |
Finansal Borçlar | 5.247.788 | 5.174.250 | 4.051.823 | 3.726.364 | 1.887.895 |
Net Borç | 5.102.782 | 5.004.359 | 4.001.265 | 3.666.046 | 1.720.214 |
Özkaynaklar | 9.940.535 | 10.048.370 | 9.426.767 | 9.417.601 | 3.364.540 |
ÇEYREKLİK ÇARPANLAR | 09.2024 | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 |
---|---|---|---|---|---|
F/K | 5,88 | 8,04 | 9,87 | 7,83 | 10,97 |
FD/FAVÖK | 4,59 | 5,14 | 3,81 | 3,37 | 7,94 |
PD/DD | 0,86 | 1,18 | 0,86 | 0,66 | 2,47 |
PEG | 0,06 | 0,05 | 0,24 | 0,19 | 3,74 |
GÜNCEL ÇARPANLAR | 21.11.2024 |
---|---|
F/K | 5,79 |
FD/FAVÖK | 4,54 |
PD/DD | 0,85 |
PEG | 0,06 |
Firma Ortağının Adı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) | Oy Hakkı Oranı (%) |
---|
Dondurulmuş yiyecekler ve ton baliği konservesi
Firma Ortağının Adı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) |
---|
www.kerevitas.com.tr
0850 209 1616
Kısıklı Mah.Ferah Cad.Yıldız Holding Placid Bloğu No:1/A Üsküdar İstanbul
ŞÜKRÜ ÇİN