ÖZET GELİR TABLOSU | 09.2024 | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 12.2022 |
---|---|---|---|---|---|
Satışlar | 1.625.276 | 1.161.125 | 512.456 | 0 | 1.806.968 |
Brüt kâr | 191.539 | 127.274 | 54.145 | 0 | 130.631 |
Esas Faaliyet Kârı | 90.410 | 57.926 | 22.479 | 0 | 57.448 |
Favök | 92.579 | 65.583 | 92.057 | 0 | 77.469 |
Net Dönem Kârı | 3.819 | 22.945 | 17.994 | 21.556 | 26.094 |
ÖZET BİLANÇO | 09.2024 | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 12.2022 |
---|---|---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | 807.605 | 645.323 | 571.729 | 615.392 | 706.427 |
Duran Varlıklar | 244.988 | 220.166 | 214.797 | 250.356 | 170.831 |
Finansal Borçlar | 2.032 | 2.899 | 3.271 | 5.244 | 0 |
Net Borç | -201.888 | -57.702 | -41.935 | -54.991 | 0 |
Özkaynaklar | 642.908 | 330.423 | 292.148 | 334.059 | 207.297 |
ÇEYREKLİK ÇARPANLAR | 09.2024 | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 |
---|---|---|---|---|---|
F/K | 566,68 | 3986,36 | 60,97 | 45,67 | 45,67 |
FD/FAVÖK | 21,20 | 25,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PD/DD | 3,37 | 7,31 | 4,67 | 4,09 | 0,00 |
PEG | 6,50 | 40,33 | 5,01 | 0,00 | 0,00 |
GÜNCEL ÇARPANLAR | 21.11.2024 |
---|---|
F/K | 448,45 |
FD/FAVÖK | 16,32 |
PD/DD | 2,66 |
PEG | 5,14 |
Firma Ortağının Adı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) | Oy Hakkı Oranı (%) |
---|
www.gundogdugida.com
444 7 440
Küçüksu Mah. Kaldırım Cad.No:17/1A Üsküdar/İstanbul
HAKAN TOKGÖZ