ÖZET GELİR TABLOSU | 09.2024 | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 |
---|---|---|---|---|---|
Satışlar | 352.060 | 237.184 | 74.446 | 441.020 | 362.462 |
Brüt kâr | 138.742 | 102.714 | 28.848 | 76.650 | 101.364 |
Esas Faaliyet Kârı | 107.763 | 75.470 | 18.383 | 56.888 | 83.951 |
Favök | 120.154 | 88.725 | 19.714 | 46.780 | 73.082 |
Net Dönem Kârı | 104.149 | 66.768 | 13.867 | 174.636 | 230.030 |
ÖZET BİLANÇO | 09.2024 | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 |
---|---|---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | 363.256 | 265.505 | 233.503 | 267.436 | 210.574 |
Duran Varlıklar | 1.426.525 | 1.308.761 | 1.207.129 | 1.428.648 | 707.585 |
Finansal Borçlar | 96.082 | 98.095 | 76.470 | 112.770 | 70.449 |
Net Borç | 59.151 | 66.839 | 51.939 | 62.719 | 15.482 |
Özkaynaklar | 1.424.743 | 1.387.362 | 1.334.461 | 1.320.594 | 653.412 |
ÇEYREKLİK ÇARPANLAR | 09.2024 | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 |
---|---|---|---|---|---|
F/K | 5,71 | 55,77 | 25,79 | 7,13 | 0,00 |
FD/FAVÖK | 14,52 | 14,70 | 27,18 | 27,97 | 21,23 |
PD/DD | 0,92 | 1,04 | 1,14 | 0,94 | 2,68 |
PEG | 0,01 | 0,69 | 0,40 | 0,02 | 0,23 |
GÜNCEL ÇARPANLAR | 21.11.2024 |
---|---|
F/K | 5,69 |
FD/FAVÖK | 14,47 |
PD/DD | 0,91 |
PEG | 0,01 |
Firma Ortağının Adı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) | Oy Hakkı Oranı (%) |
---|
Her türlü sebze ve meyve kurutma işlemleri, kurutulmuş veya konserve sebze ve meyvelerin alımı satımı, işlenmesi, pazarlanması, komisyonculuğu
Firma Ortağının Adı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) |
---|
www.fadefood.com/tr/
0232 846 22 71
Cumhuriyet Mah. 136/2 Sokak, No:10/A, Koyundere / Menemen / İzmir
HACI ALİ DEMİR