ÖZET GELİR TABLOSU | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 | 06.2023 |
---|---|---|---|---|---|
Satışlar | 74.302.082 | 37.402.414 | 168.664.639 | 98.227.247 | 105.725.162 |
Brüt kâr | 18.087.692 | 10.400.002 | 25.554.479 | 15.120.629 | 15.770.681 |
Esas Faaliyet Kârı | 10.929.768 | 6.180.876 | 14.895.975 | 8.936.851 | 8.475.684 |
Favök | 13.343.001 | 7.860.432 | 17.381.575 | 10.782.510 | 10.836.054 |
Net Dönem Kârı | -2.973.323 | -2.758.340 | 5.634.668 | 12.930.885 | 2.353.637 |
ÖZET BİLANÇO | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 | 06.2023 |
---|---|---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | 48.368.546 | 42.759.536 | 50.749.506 | 44.999.803 | 30.731.298 |
Duran Varlıklar | 108.111.297 | 96.799.856 | 114.020.398 | 49.662.817 | 38.179.589 |
Finansal Borçlar | 41.161.025 | 35.630.462 | 41.600.470 | 29.263.839 | 17.925.894 |
Net Borç | 38.048.248 | 32.944.931 | 35.985.861 | 20.205.147 | 11.709.577 |
Özkaynaklar | 65.259.197 | 63.744.886 | 72.064.742 | 32.046.733 | 21.774.102 |
ÇEYREKLİK ÇARPANLAR | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 | 06.2023 |
---|---|---|---|---|---|
F/K | 33,27 | 15,73 | 11,42 | 1,88 | 2,13 |
FD/FAVÖK | 5,94 | 4,67 | 5,04 | 3,64 | 2,13 |
PD/DD | 1,23 | 1,04 | 0,72 | 1,83 | 1,82 |
PEG | 0,38 | 0,21 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
GÜNCEL ÇARPANLAR | 12.10.2024 |
---|---|
F/K | 26,28 |
FD/FAVÖK | 5,10 |
PD/DD | 0,97 |
PEG | 0,30 |
Firma Ortağının Adı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) | Oy Hakkı Oranı (%) |
---|
Elektrik enerjisi dağıtımı, perakende satışı ve ilgili sair faaliyetler
Firma Ortağının Adı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) |
---|
www.enerjisa.com.tr
0216 579 05 79
Barbaros Mah. Begonya Sok. Nida Kule Ataşehir Batı Sit. No: 1 / 1 Ataşehir / İstanbul
MURAT PINAR