ÖZET GELİR TABLOSU | 09.2024 | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 |
---|---|---|---|---|---|
Satışlar | 133.036.071 | 80.929.485 | 40.738.537 | 229.148.352 | 180.745.953 |
Brüt kâr | 29.342.679 | 19.701.030 | 11.327.633 | 34.718.402 | 28.220.033 |
Esas Faaliyet Kârı | 20.290.447 | 11.904.653 | 6.732.181 | 20.237.722 | 16.573.933 |
Favök | 21.820.922 | 14.533.135 | 8.654.315 | 23.614.666 | 19.814.616 |
Net Dönem Kârı | -4.173.490 | -3.238.530 | -3.256.886 | 6.137.254 | 12.930.885 |
ÖZET BİLANÇO | 09.2024 | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 |
---|---|---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | 49.737.656 | 48.368.546 | 42.759.536 | 55.276.131 | 44.999.803 |
Duran Varlıklar | 117.084.069 | 108.111.297 | 96.799.856 | 124.190.493 | 49.662.817 |
Finansal Borçlar | 46.704.711 | 44.832.399 | 42.070.348 | 45.311.042 | 29.263.839 |
Net Borç | 38.152.654 | 41.441.976 | 38.899.431 | 39.195.635 | 20.205.147 |
Özkaynaklar | 70.208.555 | 71.080.017 | 75.266.202 | 78.492.586 | 32.046.733 |
ÇEYREKLİK ÇARPANLAR | 09.2024 | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 |
---|---|---|---|---|---|
F/K | 0,00 | 21,29 | 12,36 | 8,40 | 2,29 |
FD/FAVÖK | 4,22 | 4,45 | 3,69 | 3,84 | 3,76 |
PD/DD | 1,00 | 1,13 | 0,88 | 0,66 | 1,83 |
PEG | 0,11 | 0,27 | 0,18 | 0,12 | 0,00 |
GÜNCEL ÇARPANLAR | 21.11.2024 |
---|---|
F/K | -12,95 |
FD/FAVÖK | 4,21 |
PD/DD | 0,99 |
PEG | 0,11 |
Firma Ortağının Adı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) | Oy Hakkı Oranı (%) |
---|
Elektrik enerjisi dağıtımı, perakende satışı ve ilgili sair faaliyetler
Firma Ortağının Adı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) |
---|
www.enerjisa.com.tr
0216 579 05 79
Barbaros Mah. Begonya Sok. Nida Kule Ataşehir Batı Sit. No: 1 / 1 Ataşehir / İstanbul
MURAT PINAR