ÖZET GELİR TABLOSU | 09.2024 | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 |
---|---|---|---|---|---|
Satışlar | 108.727.456 | 72.016.253 | 32.151.457 | 137.276.518 | 114.529.336 |
Brüt kâr | 39.251.385 | 25.885.589 | 10.685.107 | 44.887.893 | 38.064.392 |
Esas Faaliyet Kârı | 17.748.275 | 11.303.157 | 3.792.177 | 19.665.716 | 18.853.294 |
Favök | 21.269.760 | 13.906.000 | 5.166.686 | 24.342.845 | 22.205.418 |
Net Dönem Kârı | 14.269.748 | 9.097.186 | 3.206.743 | 27.959.740 | 7.749.338 |
ÖZET BİLANÇO | 09.2024 | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 |
---|---|---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | 61.554.434 | 69.631.946 | 57.833.826 | 65.558.471 | 50.315.571 |
Duran Varlıklar | 83.863.238 | 78.372.231 | 73.802.816 | 84.102.139 | 45.727.250 |
Finansal Borçlar | 43.664.065 | 50.856.559 | 48.488.516 | 50.321.979 | 32.244.498 |
Net Borç | 24.716.472 | 23.057.908 | 25.740.982 | 20.255.583 | 10.361.893 |
Özkaynaklar | 53.518.542 | 51.722.425 | 52.454.174 | 53.374.734 | 33.837.262 |
ÇEYREKLİK ÇARPANLAR | 09.2024 | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 |
---|---|---|---|---|---|
F/K | 7,90 | 7,22 | 57,21 | 52,07 | 33,92 |
FD/FAVÖK | 7,87 | 9,06 | 64,50 | 60,63 | 64,63 |
PD/DD | 2,98 | 4,06 | 30,53 | 27,27 | 32,31 |
PEG | 0,21 | 0,16 | 0,81 | 0,51 | 0,05 |
GÜNCEL ÇARPANLAR | 21.11.2024 |
---|---|
F/K | 6,81 |
FD/FAVÖK | 6,93 |
PD/DD | 2,57 |
PEG | 0,18 |
Firma Ortağının Adı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) | Oy Hakkı Oranı (%) |
---|
Alkolsüz içecek üretim, dağıtım ve satış
Firma Ortağının Adı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) |
---|
www.cci.com.tr
0216 528 40 00
OSB Mah. Deniz Feneri Sk. No: 4 34776 Dudullu Ümraniye İstanbul
BURAK BAŞARIR