ÖZET GELİR TABLOSU | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 | 06.2023 |
---|---|---|---|---|---|
Satışlar | 602.404 | 346.151 | 1.098.839 | 609.210 | 681.078 |
Brüt kâr | 53.725 | 63.633 | 186.788 | 107.594 | 156.628 |
Esas Faaliyet Kârı | 1.285 | 27.359 | 123.148 | 73.881 | 113.666 |
Favök | 14.814 | 36.776 | 116.173 | 62.880 | 111.043 |
Net Dönem Kârı | -90.125 | -81.290 | 21.049 | 12.101 | 12.384 |
ÖZET BİLANÇO | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 | 06.2023 |
---|---|---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | 1.052.255 | 1.036.698 | 1.207.289 | 671.603 | 518.772 |
Duran Varlıklar | 998.139 | 849.689 | 951.833 | 365.773 | 309.676 |
Finansal Borçlar | 557.445 | 513.684 | 571.678 | 272.024 | 188.937 |
Net Borç | 523.335 | 466.414 | 493.503 | 212.838 | 162.474 |
Özkaynaklar | 1.084.545 | 1.010.745 | 1.174.684 | 462.603 | 462.885 |
ÇEYREKLİK ÇARPANLAR | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 | 06.2023 |
---|---|---|---|---|---|
F/K | 0,00 | 0,00 | 50,56 | 0,00 | 0,00 |
FD/FAVÖK | 73,08 | 10,28 | 11,59 | 30,41 | 7,62 |
PD/DD | 0,86 | 0,91 | 0,73 | 2,80 | 1,80 |
PEG | 0,40 | 0,38 | 0,44 | 0,03 | 0,01 |
GÜNCEL ÇARPANLAR | 09.11.2024 |
---|---|
F/K | -27,01 |
FD/FAVÖK | 63,74 |
PD/DD | 0,69 |
PEG | 0,32 |
Firma Ortağının Adı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) | Oy Hakkı Oranı (%) |
---|
Yaş Sebze, Meyve (kurutulmuş domates) Üretimi ve Toptan Ticareti
Firma Ortağının Adı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) |
---|
www.avod.com.tr
0232 8354794
Yıldırım Mahallesi 35.Sokak No:62/1 Menemen/İZMİR
BURAK KIZAK