ÖZET GELİR TABLOSU | 09.2024 | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 |
---|---|---|---|---|---|
Satışlar | 960.340 | 656.136 | 377.027 | 1.492.886 | 1.116.878 |
Brüt kâr | 116.618 | 58.517 | 69.308 | 253.771 | 263.016 |
Esas Faaliyet Kârı | -54.395 | 1.400 | 29.799 | 167.310 | 198.902 |
Favök | 58.099 | 16.136 | 40.863 | 157.834 | 188.361 |
Net Dönem Kârı | -249.154 | -98.164 | -95.983 | 22.926 | 12.101 |
ÖZET BİLANÇO | 09.2024 | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 |
---|---|---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | 1.156.385 | 1.052.255 | 1.036.698 | 1.314.974 | 671.603 |
Duran Varlıklar | 1.015.852 | 998.139 | 849.689 | 1.036.732 | 365.773 |
Finansal Borçlar | 602.361 | 607.167 | 606.528 | 622.669 | 272.024 |
Net Borç | 582.769 | 570.015 | 550.714 | 537.521 | 212.838 |
Özkaynaklar | 1.030.286 | 1.181.281 | 1.193.428 | 1.279.460 | 462.603 |
ÇEYREKLİK ÇARPANLAR | 09.2024 | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 |
---|---|---|---|---|---|
F/K | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,21 | 0,00 |
FD/FAVÖK | 50,61 | 23,90 | 8,09 | 8,81 | 14,17 |
PD/DD | 0,79 | 0,79 | 0,77 | 0,67 | 2,80 |
PEG | 0,14 | 0,38 | 0,29 | 0,31 | 0,01 |
GÜNCEL ÇARPANLAR | 21.11.2024 |
---|---|
F/K | -9,36 |
FD/FAVÖK | 48,26 |
PD/DD | 0,73 |
PEG | 0,13 |
Firma Ortağının Adı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) | Oy Hakkı Oranı (%) |
---|
Yaş Sebze, Meyve (kurutulmuş domates) Üretimi ve Toptan Ticareti
Firma Ortağının Adı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) |
---|
www.avod.com.tr
0232 8354794
Yıldırım Mahallesi 35.Sokak No:62/1 Menemen/İZMİR
BURAK KIZAK