ÖZET GELİR TABLOSU | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 | 06.2023 | 03.2023 |
---|---|---|---|---|---|
Satışlar | 319.313 | 1.098.839 | 609.210 | 375.332 | 305.335 |
Brüt kâr | 58.699 | 186.788 | 107.594 | 78.961 | 43.190 |
Esas Faaliyet Kârı | 25.237 | 123.148 | 73.881 | 56.404 | 23.293 |
Favök | 34.608 | 116.173 | 62.880 | 51.362 | 17.190 |
Net Dönem Kârı | -81.290 | 29.036 | 12.101 | 12.384 | 5.077 |
ÖZET BİLANÇO | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 | 06.2023 | 03.2023 |
---|---|---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | 1.036.698 | 1.113.685 | 671.603 | 518.772 | 452.625 |
Duran Varlıklar | 849.689 | 878.035 | 365.773 | 309.676 | 304.446 |
Finansal Borçlar | 513.684 | 527.354 | 272.024 | 188.937 | 133.459 |
Net Borç | 466.414 | 455.241 | 212.838 | 162.474 | 96.580 |
Özkaynaklar | 1.010.745 | 1.092.044 | 462.603 | 462.885 | 447.729 |
ÇEYREKLİK ÇARPANLAR | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 | 06.2023 | 03.2023 |
---|---|---|---|---|---|
F/K | 0,00 | 50,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FD/FAVÖK | 10,08 | 11,26 | 30,41 | 14,04 | 16,24 |
PD/DD | 0,91 | 0,91 | 2,80 | 1,80 | 1,61 |
PEG | 0,48 | 0,44 | 0,03 | 0,02 | 0,02 |
GÜNCEL ÇARPANLAR | 14.09.2024 |
---|---|
F/K | -8,63 |
FD/FAVÖK | 9,82 |
PD/DD | 0,84 |
PEG | 0,44 |
Firma Ortağının Adı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) | Oy Hakkı Oranı (%) |
---|
Yaş Sebze, Meyve (kurutulmuş domates) Üretimi ve Toptan Ticareti
Firma Ortağının Adı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) |
---|
www.avod.com.tr
0232 8354794
Yıldırım Mahallesi 35.Sokak No:62/1 Menemen/İZMİR
BURAK KIZAK