ÖZET GELİR TABLOSU | 09.2024 | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 |
---|---|---|---|---|---|
Satışlar | 2.519.840 | 1.861.809 | 992.326 | 3.461.988 | 2.612.896 |
Brüt kâr | 378.576 | 287.145 | 143.302 | 872.614 | 701.837 |
Esas Faaliyet Kârı | 260.466 | 142.885 | 95.001 | 774.608 | 568.854 |
Favök | 441.529 | 329.825 | 157.919 | 890.814 | 708.541 |
Net Dönem Kârı | 8.913 | 47.503 | 6.379 | 401.662 | 299.663 |
ÖZET BİLANÇO | 09.2024 | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 |
---|---|---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | 2.521.326 | 2.121.312 | 2.193.490 | 3.056.135 | 2.033.391 |
Duran Varlıklar | 2.641.177 | 2.362.646 | 2.042.675 | 2.499.351 | 990.581 |
Finansal Borçlar | 424.617 | 286.452 | 423.513 | 860.452 | 759.187 |
Net Borç | -311.981 | -372.283 | -279.408 | -329.464 | -137.932 |
Özkaynaklar | 4.127.919 | 4.155.010 | 4.195.247 | 4.165.402 | 1.941.801 |
ÇEYREKLİK ÇARPANLAR | 09.2024 | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 |
---|---|---|---|---|---|
F/K | 24,57 | 15,46 | 13,94 | 16,37 | 11,85 |
FD/FAVÖK | 9,22 | 7,22 | 6,19 | 7,01 | 9,47 |
PD/DD | 1,47 | 1,63 | 1,44 | 1,58 | 4,99 |
PEG | 0,35 | 0,33 | 0,27 | 0,29 | 0,05 |
GÜNCEL ÇARPANLAR | 21.11.2024 |
---|---|
F/K | 27,26 |
FD/FAVÖK | 10,28 |
PD/DD | 1,63 |
PEG | 0,39 |
Firma Ortağının Adı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) | Oy Hakkı Oranı (%) |
---|
HER TÜRLÜ GIDA MADDELERININ, BAKLIYAT, HUBUBAT VE HER TÜRLÜ TARIM ÜRÜNLERI SANAYI VE TICARETI ILE BILHASSA TICARI AMAÇLI TOHUMLUK VE/VEYA YEMEKLIK PATATESLERIN ÜRETIMINI YAPMAK, BUNUNLA ILGILI HAM VE YARDIMCI MALZEMENIN TEMININI, TOHUM SEÇIMINI, ZIRAI ÜRETIMINI YAPMAK VE VEYA YAPTIRMAK VE BUNLARIN IMALATINI, IHRACATINI, ITHALATINI, ALIMINI, TOPTAN VE PERAKENDE SATIMINI, PAZARLANMASINI, DAĞITIMINI VE IŞLETMECILIĞINI YAPMAK,
atakey.com.tr/
272 223 54 55 - 60
Emirhan Cad. No:109 Kat:11 Balmumcu/Beşiktaş/İstanbul
AHMET ÖZGÜL