ÖZET GELİR TABLOSU | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 | 06.2023 |
---|---|---|---|---|---|
Satışlar | 8.664.189 | 4.877.901 | 15.174.742 | 8.243.620 | 9.055.931 |
Brüt kâr | 1.280.878 | 721.159 | 2.675.235 | 2.448.930 | 1.786.517 |
Esas Faaliyet Kârı | 245.571 | 68.720 | 815.999 | 1.554.330 | 799.051 |
Favök | 609.086 | 342.799 | 1.438.375 | 1.738.064 | 1.124.041 |
Net Dönem Kârı | 411.109 | 397.401 | 2.013.487 | 1.053.640 | 569.290 |
ÖZET BİLANÇO | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 | 06.2023 |
---|---|---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | 11.359.653 | 11.584.948 | 13.883.455 | 8.409.594 | 7.022.079 |
Duran Varlıklar | 10.058.813 | 9.272.678 | 9.905.601 | 3.985.796 | 3.832.755 |
Finansal Borçlar | 4.453.417 | 3.981.889 | 6.538.793 | 3.902.697 | 3.263.865 |
Net Borç | 3.331.482 | 2.003.862 | 1.967.395 | 1.948.317 | 1.775.401 |
Özkaynaklar | 10.181.539 | 9.894.898 | 10.295.750 | 4.243.883 | 3.759.533 |
ÇEYREKLİK ÇARPANLAR | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 | 06.2023 |
---|---|---|---|---|---|
F/K | 24,14 | 14,61 | 10,01 | 16,20 | 8,54 |
FD/FAVÖK | 24,16 | 15,97 | 12,60 | 13,45 | 12,59 |
PD/DD | 2,31 | 2,26 | 1,96 | 4,99 | 3,60 |
PEG | 0,63 | 0,46 | 0,09 | 0,19 | 0,03 |
GÜNCEL ÇARPANLAR | 15.09.2024 |
---|---|
F/K | 19,13 |
FD/FAVÖK | 23,77 |
PD/DD | 1,83 |
PEG | 0,50 |
Firma Ortağının Adı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) | Oy Hakkı Oranı (%) |
---|
Hafif Kamyon, Kamyonet, Minibüs üretimi
Firma Ortağının Adı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) |
---|
anadoluisuzu.com.tr
08502001900
Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Balkan Caddesi No 58 Buyaka E Blok Tepeüstü 34771 Ümraniye / İstanbul
YUSUF TUĞRUL ARIKAN