ÖZET GELİR TABLOSU | 09.2024 | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 |
---|---|---|---|---|---|
Satışlar | 3.815.030 | 2.621.847 | 1.211.211 | 5.013.833 | 3.547.294 |
Brüt kâr | 1.213.864 | 850.084 | 400.256 | 1.569.206 | 1.120.782 |
Esas Faaliyet Kârı | 341.508 | 207.702 | 120.420 | 451.689 | 336.469 |
Favök | 389.954 | 263.758 | 123.610 | 540.718 | 370.364 |
Net Dönem Kârı | -306.502 | -160.215 | -64.090 | 71.978 | 112.996 |
ÖZET BİLANÇO | 09.2024 | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 |
---|---|---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | 2.519.441 | 2.567.135 | 2.485.513 | 2.562.817 | 1.921.281 |
Duran Varlıklar | 394.058 | 380.498 | 364.338 | 439.228 | 206.993 |
Finansal Borçlar | 1.639.562 | 1.623.147 | 1.469.581 | 1.269.360 | 771.736 |
Net Borç | 1.519.267 | 1.341.225 | 1.036.006 | 946.782 | 525.310 |
Özkaynaklar | 333.148 | 473.673 | 572.757 | 638.077 | 308.003 |
ÇEYREKLİK ÇARPANLAR | 09.2024 | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 |
---|---|---|---|---|---|
F/K | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,16 | 0,00 |
FD/FAVÖK | 5,53 | 6,72 | 4,52 | 3,64 | 0,00 |
PD/DD | 4,74 | 4,44 | 2,76 | 1,60 | 5,47 |
PEG | 0,03 | 0,07 | 1,45 | 0,10 | 0,05 |
GÜNCEL ÇARPANLAR | 21.11.2024 |
---|---|
F/K | -4,22 |
FD/FAVÖK | 5,07 |
PD/DD | 3,96 |
PEG | 0,02 |
Firma Ortağının Adı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) | Oy Hakkı Oranı (%) |
---|
Elektrik ev ve el aletleri, tartı ve ölçü aletleri gibi madde ve malzemelerin ithalatı, pazarlaması, ihracatı ve ticareti
Firma Ortağının Adı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) |
---|
www.arzum.com.tr
0(212)4678080
DEFTERDAR MAHALLESİ OTAKÇILAR CAD. SİNPAŞ FLATOFİS NO:78 İÇ KAPI NO:34, EYÜPSULTAN - İSTANBUL
SÜLEYMAN METE ZADİL