ÖZET GELİR TABLOSU | 12.2023 | 12.2022 | 12.2021 |
---|---|---|---|
Satışlar | 1.856.929 | 1.549.975 | 1.289.215 |
Brüt kâr | 510.415 | 422.632 | 380.801 |
Esas Faaliyet Kârı | 194.577 | 187.834 | 160.644 |
Favök | 510.415 | 422.632 | 380.801 |
Net Dönem Kârı | 67.802 | 4.278 | 144.541 |
ÖZET BİLANÇO | 12.2023 | 12.2022 | 12.2021 |
---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | 1.092.204 | 836.912 | 851.650 |
Duran Varlıklar | 860.755 | 646.001 | 263.703 |
Finansal Borçlar | 376.341 | 163.682 | 167.630 |
Net Borç | 345.225 | 162.735 | 158.115 |
Özkaynaklar | 661.491 | 531.809 | 355.256 |
ÇEYREKLİK ÇARPANLAR | 12.2023 | 12.2022 |
---|---|---|
F/K | 0,00 | 0,00 |
FD/FAVÖK | 22,52 | 65,42 |
PD/DD | 3,89 | 4,84 |
PEG | 0,00 | 0,00 |
GÜNCEL ÇARPANLAR | 13.09.2024 |
---|---|
F/K | |
FD/FAVÖK | 29,02 |
PD/DD | 5,16 |
PEG |
Firma Ortağının Adı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) | Oy Hakkı Oranı (%) |
---|
Firma Ortağının Adı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) |
---|
www.altinkilic.com
(212) 545 19 19
Kocatepe Mah. Mega Center A Blok Gümrük İskelesi Cad. 12. Sokak No:77 Bayrampaşa/İSTANBUL
FATİH ALTINKILIÇ