ÖZET GELİR TABLOSU | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 | 06.2023 |
---|---|---|---|---|---|
Satışlar | 12.333.101 | 6.353.956 | 35.172.257 | 20.863.596 | 24.957.818 |
Brüt kâr | 2.490.868 | 1.077.496 | 7.215.402 | 4.665.495 | 5.208.173 |
Esas Faaliyet Kârı | 2.114.863 | 1.046.562 | 6.779.159 | 4.315.667 | 4.863.302 |
Favök | 2.842.379 | 1.238.947 | 7.952.837 | 5.068.049 | 5.718.316 |
Net Dönem Kârı | 1.508.519 | 726.185 | 6.855.865 | 3.586.384 | 2.383.725 |
ÖZET BİLANÇO | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 | 06.2023 |
---|---|---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | 14.769.779 | 19.760.885 | 21.317.154 | 14.983.928 | 13.626.220 |
Duran Varlıklar | 53.778.562 | 47.918.758 | 48.290.020 | 29.281.092 | 27.605.280 |
Finansal Borçlar | 22.267.777 | 19.071.189 | 16.763.835 | 10.554.499 | 10.576.466 |
Net Borç | 21.020.891 | 16.250.277 | 14.679.381 | 9.128.810 | 9.601.930 |
Özkaynaklar | 36.043.451 | 36.028.514 | 39.575.720 | 23.373.023 | 21.786.486 |
ÇEYREKLİK ÇARPANLAR | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 | 06.2023 |
---|---|---|---|---|---|
F/K | 11,69 | 8,93 | 6,45 | 9,33 | 7,02 |
FD/FAVÖK | 8,45 | 8,97 | 6,16 | 4,79 | 3,94 |
PD/DD | 1,50 | 1,14 | 1,12 | 2,10 | 1,77 |
PEG | 0,73 | 0,39 | 4,24 | 0,94 | 0,14 |
GÜNCEL ÇARPANLAR | 16.09.2024 |
---|---|
F/K | 12,81 |
FD/FAVÖK | 13,07 |
PD/DD | 1,26 |
PEG | 0,28 |
Firma Ortağının Adı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) | Oy Hakkı Oranı (%) |
---|
Elektrik enerjisi üretim tesisi kurulması, işletmeye alınması, satın alınması, kiralanması, elektrik enerjisi üretimi, üretilen elektrik enerjisinin ve/veya kapasitenin müşterilere satışı
Firma Ortağının Adı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) |
---|
www.aksaenerji.com.tr
0216 681 00 00
Rüzgarlıbahçe Mahallesi, Özalp Çıkmazı, No: 10, Kavacık, Beykoz, Istanbul
Cemil Kazancı