ÖZET GELİR TABLOSU | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 | 06.2023 |
---|---|---|---|---|---|
Satışlar | 247.822.966 | 114.455.913 | 375.583.477 | 232.989.177 | 237.483.708 |
Brüt kâr | 71.154.928 | 30.154.510 | 99.288.600 | 75.054.717 | 66.376.316 |
Esas Faaliyet Kârı | 8.276.643 | -192.232 | 15.958.901 | 28.338.998 | 14.656.916 |
Favök | 23.634.529 | 7.017.156 | 34.217.855 | 36.048.563 | 25.974.166 |
Net Dönem Kârı | 4.044.636 | 2.065.517 | 24.495.977 | 7.531.164 | 3.655.041 |
ÖZET BİLANÇO | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 | 06.2023 |
---|---|---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | 192.535.260 | 162.809.972 | 183.164.294 | 140.183.066 | 127.268.617 |
Duran Varlıklar | 305.499.559 | 283.191.324 | 305.545.112 | 134.030.701 | 127.846.612 |
Finansal Borçlar | 103.225.540 | 94.719.729 | 106.578.197 | 76.362.685 | 71.926.906 |
Net Borç | 29.472.560 | 35.499.708 | 27.364.475 | 12.653.389 | 16.997.454 |
Özkaynaklar | 80.040.324 | 74.299.760 | 80.341.247 | 24.436.197 | 20.725.529 |
ÇEYREKLİK ÇARPANLAR | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 | 06.2023 |
---|---|---|---|---|---|
F/K | 6,33 | 3,66 | 2,47 | 2,63 | 1,11 |
FD/FAVÖK | 3,14 | 2,83 | 2,22 | 1,37 | 1,06 |
PD/DD | 1,11 | 0,89 | 0,75 | 2,14 | 1,28 |
PEG | 0,15 | 0,54 | 0,10 | 0,01 | 0,00 |
GÜNCEL ÇARPANLAR | 16.09.2024 |
---|---|
F/K | 5,63 |
FD/FAVÖK | 3,39 |
PD/DD | 0,98 |
PEG | 0,14 |
Firma Ortağının Adı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) | Oy Hakkı Oranı (%) |
---|
YATIRIM VE İŞTİRAK
Firma Ortağının Adı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) |
---|
www.anadolugrubu.com.tr
0-216-578-85-00
FATİH SULTAN MEHMET MAHALLESİ, BALKAN CADDESİ NO:58 BUYAKA (E) BLOK TEPEÜSTÜ ÜMRANİYE/İSTANBUL
MEHMET HURŞİT ZORLU