logo-2

Ekofin.net - Hisse, Döviz, Temel Analiz-Şirketler

Sermaye Artırımları

Hisse Adı Bölünme Sonrası Sermaye (TL) Tarih Bedelli Oranı (%) Bedelli Nominal Tutar (TL) Diğer Bedelsiz IK Oranı (%) Bedelsiz Temettü Oranı (%) Nakit Temettü Brüt (TL) Nakit Temettü (TL) Hisse Başı Brüt (TL)
TATGD 136.000.000,00 24.03.2022 0,00 0,00 0 0,00 0,00 33,50 45.560.000,00 0,33
TATGD 136.000.000,00 26.03.2021 0,00 0,00 0 0,00 0,00 25,00 34.000.000,00 0,25
TATGD 136.000.000,00 26.03.2020 0,00 0,00 0 0,00 0,00 20,00 27.200.000,00 0,20
TATGD 244.800.000,00 18.05.2018 0,00 0,00 0 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TATGD 136.000.000,00 20.03.2018 0,00 0,00 0 0,00 0,00 20,14 27.388.496,00 0,20
TATGD 136.000.000,00 03.04.2017 0,00 0,00 0 0,00 0,00 20,02 27.227.064,00 0,20
TATGD 136.000.000,00 06.04.2016 0,00 0,00 0 0,00 0,00 12,57 17.095.200,00 0,12
TATGD 136.000.000,00 29.06.2007 57,20 1.000,00 0 0,87 0,00 0,00 0,00 0,00
TATGD 86.041.814,00 15.12.2003 0,00 0,00 0 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TATGD 19.120.404,00 11.08.2003 0,00 0,00 82,1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TATGD 10.500.001,00 21.04.2003 0,00 0,00 0 0,00 0,00 42,25 4.436.587,00 0,42
TATGD 10.500.001,00 06.05.2002 0,00 0,00 0 0,00 0,00 41,63 4.371.360,00 0,41
TATGD 10.500.001,00 31.05.2001 0,00 0,00 0 40,00 10,00 20,00 1.400.000,00 0,20
TATGD 7.000.001,00 31.05.2000 0,00 0,00 0 0,00 0,00 7,50 525.000,00 0,07
TATGD 7.000.001,00 11.08.1999 82,82 1.000,00 0 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TATGD 2.475.001,00 29.05.1998 0,00 0,00 0 10,00 0,00 20,00 450.000,00 0,20
TATGD 2.250.001,00 30.05.1997 100,00 1.000,00 0 50,00 0,00 25,00 225.000,00 0,25

Temettü Gerçekleşen / Planlanan

Hisse Adı Dağıtım Tarihi Temettü Verim Hisse Başı (TL) Nakit Temettü Brüt Oran (%) Nakit Temettü Net Oran (%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı (%)
TATGD 24.03.2022 2,98 0,34 33,50 30,15 45.560.000,00 20,00
TATGD 26.03.2021 2,52 0,25 25,00 21,25 34.000.000,00 20,00
TATGD 26.03.2020 3,28 0,20 20,00 17,00 27.200.000,00 41,00
TATGD 20.03.2018 3,29 0,20 20,14 17,12 27.388.496,00 45,00
TATGD 03.04.2017 2,64 0,20 20,02 17,02 27.227.064,00 42,00
TATGD 06.04.2016 2,03 0,13 12,57 10,68 17.095.200,00 25,00
TATGD 20.04.2003 4,97 0,42 42,25 40,00 4.436.587,00 40,00
TATGD 05.05.2002 5,48 0,42 41,63 40,00 4.371.360,00 52,00
TATGD 30.05.2001 2,74 0,20 20,00 20,00 1.400.000,00 42,00
TATGD 30.05.2000 0,65 0,08 7,50 7,50 525.000,00 0,00
TATGD 28.05.1998 2,06 0,20 20,00 20,00 450.000,00 0,00