logo-2

Ekofin.net - Hisse, Döviz, Temel Analiz-Şirketler

Sermaye Artırımları

Hisse Adı Bölünme Sonrası Sermaye (TL) Tarih Bedelli Oranı (%) Bedelli Nominal Tutar (TL) Diğer Bedelsiz IK Oranı (%) Bedelsiz Temettü Oranı (%) Nakit Temettü Brüt (TL) Nakit Temettü (TL) Hisse Başı Brüt (TL)
KRDMD 780.226.002,00 28.11.2023 0,00 0,00 0 0,00 0,00 10,96 85.551.078,00 0,10
KRDMD 780.226.002,00 21.06.2023 0,00 0,00 0 0,00 0,00 10,96 85.551.078,00 0,10
KRDMD 780.226.002,00 28.11.2022 0,00 0,00 0 0,00 0,00 43,86 342.204.316,00 0,43
KRDMD 780.226.002,00 28.06.2022 0,00 0,00 0 0,00 0,00 43,86 342.204.316,00 0,43
KRDMD 780.226.002,00 27.11.2019 0,00 0,00 0 0,00 0,00 13,16 102.599.719,00 0,13
KRDMD 780.226.002,00 26.06.2019 0,00 0,00 0 0,00 0,00 13,16 102.599.719,00 0,13
KRDMD 780.226.002,00 11.12.2015 0,00 0,00 0 0,00 0,00 4,39 34.220.400,00 0,04
KRDMD 780.226.002,00 30.06.2015 0,00 0,00 0 0,00 0,00 4,39 34.220.478,00 0,04
KRDMD 780.226.002,00 03.09.2014 0,00 0,00 0 8,06 0,00 0,00 0,00 0,00
KRDMD 722.051.256,00 04.07.2013 0,00 0,00 0 20,06 0,00 0,00 0,00 0,00
KRDMD 601.427.961,00 29.05.2012 0,00 0,00 0 0,00 0,00 5,69 34.220.650,00 0,05
KRDMD 601.427.961,00 25.06.2009 0,00 0,00 0 0,00 59,77 0,00 0,00 0,00
KRDMD 376.424.825,00 27.07.2005 0,00 0,00 0 165,99 0,00 0,00 0,00 0,00
KRDMD 141.516.442,00 04.05.2004 0,00 0,00 0 343,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KRDMD 31.945.020,00 10.12.2003 0,00 0,00 5,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KRDMD 29.519.227,00 25.11.2002 0,00 0,00 9,6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KRDMD 25.269.667,00 07.09.2000 0,00 0,00 33,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KRDMD 15.269.667,00 23.11.1999 189,77 1.150,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KRDMD 5.269.667,00 01.06.1998 11,12 2.950,00 0 111,29 0,00 0,00 0,00 0,00

Temettü Gerçekleşen / Planlanan

Hisse Adı Dağıtım Tarihi Temettü Verim Hisse Başı (TL) Nakit Temettü Brüt Oran (%) Nakit Temettü Net Oran (%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı (%)
KRDMD 28.11.2023 0,41 0,11 10,96 9,87 85.551.078,00 6,00
KRDMD 21.06.2023 0,56 0,11 10,96 9,87 85.551.078,00 6,00
KRDMD 28.11.2022 2,96 0,44 43,86 39,47 342.204.316,00 13,00
KRDMD 28.06.2022 3,44 0,44 43,86 39,47 342.204.316,00 13,00
KRDMD 27.11.2019 5,35 0,13 13,16 11,18 102.599.719,00 18,00
KRDMD 26.06.2019 5,70 0,13 13,16 11,18 102.599.719,00 18,00
KRDMD 10.12.2015 3,75 0,04 4,39 3,73 34.220.400,00 14,00
KRDMD 30.06.2015 2,72 0,04 4,39 3,73 34.220.478,00 14,00
KRDMD 29.05.2012 6,39 0,06 5,69 4,84 34.220.650,00 27,00