logo-2

Ekofin.net - Hisse, Döviz, Temel Analiz-Şirketler

Sermaye Artırımları

Hisse Adı Bölünme Sonrası Sermaye (TL) Tarih Bedelli Oranı (%) Bedelli Nominal Tutar (TL) Diğer Bedelsiz IK Oranı (%) Bedelsiz Temettü Oranı (%) Nakit Temettü Brüt (TL) Nakit Temettü (TL) Hisse Başı Brüt (TL)
GENTS 300.000.000,00 31.05.2024 0,00 0,00 0 0,00 0,00 16,67 50.000.000,00 0,17
GENTS 300.000.000,00 20.06.2023 0,00 0,00 0 33,78 0,00 0,00 0,00 0,00
GENTS 224.242.255,00 31.05.2023 0,00 0,00 0 0,00 0,00 12,39 13.957.208,00 0,12
GENTS 224.242.255,00 13.09.2022 0,00 0,00 12,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GENTS 200.000.000,00 31.05.2022 0,00 0,00 0 0,00 0,00 12,50 25.000.000,00 0,12
GENTS 200.000.000,00 03.08.2021 0,00 0,00 0 0,65 29,22 0,00 0,00 0,00
GENTS 154.000.000,00 31.05.2021 0,00 0,00 0 0,00 0,00 6,49 10.000.000,00 0,06
GENTS 154.000.000,00 17.06.2020 0,00 0,00 0 0,00 6,21 0,00 0,00 0,00
GENTS 145.000.000,00 03.07.2019 0,00 0,00 0 0,00 22,05 0,00 0,00 0,00
GENTS 118.800.000,00 31.05.2019 0,00 0,00 0 0,00 0,00 8,24 9.783.525,00 0,08
GENTS 118.800.000,00 05.07.2018 0,00 0,00 0 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00
GENTS 110.000.000,00 31.05.2018 0,00 0,00 0 0,00 0,00 7,06 7.755.000,00 0,07
GENTS 110.000.000,00 21.06.2017 0,00 0,00 0 0,00 8,21 0,00 0,00 0,00
GENTS 101.650.000,00 31.05.2017 0,00 0,00 0 0,00 0,00 4,72 4.800.004,00 0,04
GENTS 101.650.000,00 13.07.2016 0,00 0,00 0 0,00 7,00 0,00 0,00 0,00
GENTS 95.000.000,00 02.05.2016 0,00 0,00 0 0,00 0,00 4,00 3.610.000,00 0,04
GENTS 95.000.000,00 29.05.2015 0,00 0,00 0 0,00 0,00 8,24 7.823.535,00 0,08
GENTS 95.000.000,00 30.05.2014 0,00 0,00 0 0,00 0,00 8,82 8.382.325,00 0,08
GENTS 95.000.000,00 31.05.2013 0,00 0,00 0 0,00 0,00 5,00 4.750.000,00 0,05
GENTS 95.000.000,00 31.05.2012 0,00 0,00 0 0,00 0,00 10,59 10.058.824,00 0,10
GENTS 95.000.000,00 05.08.2011 0,00 0,00 0 62,03 0,00 0,00 0,00 0,00
GENTS 58.631.040,00 31.05.2011 0,00 0,00 0 0,00 0,00 14,59 8.555.862,00 0,14
GENTS 58.631.040,00 24.05.2010 0,00 0,00 0 0,00 0,00 7,02 4.117.647,00 0,07
GENTS 58.631.040,00 30.05.2008 0,00 0,00 0 0,00 0,00 2,00 1.172.621,00 0,02
GENTS 58.631.040,00 29.06.2007 0,00 0,00 0 18,60 6,40 0,00 0,00 0,00
GENTS 46.904.832,00 29.05.2006 0,00 0,00 0 85,00 15,00 0,00 0,00 0,00
GENTS 23.452.416,00 04.07.2005 0,00 0,00 0 0,00 0,00 8,24 1.877.416,00 0,08
GENTS 23.452.416,00 07.06.2004 0,00 0,00 0 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GENTS 16.174.080,00 04.09.2002 0,00 0,00 0 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GENTS 4.043.520,00 27.05.2002 0,00 0,00 0 0,00 0,00 20,50 828.922,00 0,20
GENTS 4.043.520,00 17.01.2001 0,00 0,00 0 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GENTS 1.347.840,00 15.05.2000 0,00 0,00 0 0,00 0,00 10,00 135.000,00 0,10
GENTS 1.347.840,00 16.06.1998 0,00 0,00 0 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Temettü Gerçekleşen / Planlanan

Hisse Adı Dağıtım Tarihi Temettü Verim Hisse Başı (TL) Nakit Temettü Brüt Oran (%) Nakit Temettü Net Oran (%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı (%)
GENTS 31.05.2024 1,80 0,17 16,67 15,00 50.000.000,00 38,00
GENTS 31.05.2023 2,18 0,12 12,39 11,15 13.957.208,00 6,00
GENTS 31.05.2022 2,71 0,13 12,50 11,25 25.000.000,00 23,00
GENTS 31.05.2021 1,32 0,06 6,49 5,52 10.000.000,00 15,00
GENTS 31.05.2019 5,35 0,08 8,24 7,00 9.783.525,00 24,00
GENTS 31.05.2018 3,57 0,07 7,06 6,00 7.755.000,00 25,00
GENTS 31.05.2017 3,23 0,05 4,72 4,01 4.800.004,00 27,00
GENTS 02.05.2016 3,08 0,04 4,00 3,40 3.610.000,00 35,00
GENTS 29.05.2015 6,29 0,08 8,24 7,00 7.823.535,00 50,00
GENTS 30.05.2014 5,04 0,09 8,82 7,50 8.382.325,00 38,00
GENTS 31.05.2013 3,73 0,05 5,00 4,25 4.750.000,00 40,00
GENTS 31.05.2012 7,51 0,11 10,59 9,00 10.058.824,00 40,00
GENTS 31.05.2011 5,27 0,15 14,59 12,40 8.555.862,00 58,00
GENTS 24.05.2010 4,78 0,07 7,02 5,97 4.117.647,00 38,00
GENTS 30.05.2008 1,68 0,02 2,00 1,70 1.172.621,00 13,00
GENTS 03.07.2005 4,31 0,08 8,24 8,00 1.877.416,00 42,00
GENTS 26.05.2002 4,46 0,21 20,50 20,50 828.922,00 19,00
GENTS 14.05.2000 0,74 0,10 10,00 10,00 135.000,00 0,00