ÖZET GELİR TABLOSU | 09.2024 | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 |
---|---|---|---|---|---|
Satışlar | 808.000 | 478.920 | 188.939 | 964.636 | 853.000 |
Brüt kâr | 196.970 | 109.062 | 48.144 | 155.484 | 155.747 |
Esas Faaliyet Kârı | 173.626 | 92.231 | 43.917 | 108.540 | 180.808 |
Favök | 142.104 | 70.907 | 27.385 | 73.964 | 89.968 |
Net Dönem Kârı | 154.712 | 128.526 | 6.740 | 320.285 | 94.828 |
ÖZET BİLANÇO | 09.2024 | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 |
---|---|---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | 1.296.419 | 1.127.579 | 941.648 | 1.016.764 | 726.056 |
Duran Varlıklar | 1.217.114 | 1.124.797 | 934.741 | 1.113.832 | 334.816 |
Finansal Borçlar | 58.324 | 25.821 | 28.377 | 49.641 | 38.660 |
Net Borç | -55.885 | -109.190 | -196.448 | -163.742 | -42.018 |
Özkaynaklar | 1.656.929 | 1.629.487 | 1.509.683 | 1.493.501 | 681.623 |
ÇEYREKLİK ÇARPANLAR | 09.2024 | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 |
---|---|---|---|---|---|
F/K | 34,27 | 136,04 | 116,68 | 110,47 | 579,29 |
FD/FAVÖK | 120,79 | 695,66 | 525,35 | 476,13 | 301,03 |
PD/DD | 9,23 | 27,34 | 24,77 | 23,69 | 85,57 |
PEG | 0,10 | 2,55 | 0,62 | 0,65 | 5,02 |
GÜNCEL ÇARPANLAR | 24.11.2024 |
---|---|
F/K | 38,90 |
FD/FAVÖK | 137,15 |
PD/DD | 10,47 |
PEG | 0,11 |
Firma Ortağının Adı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) | Oy Hakkı Oranı (%) |
---|
Firma Ortağının Adı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) |
---|
www.pasifikeurasia.com.tr
0 (312) 285 80 90
Kızılırmak Mah. Dumlupınar Bulvarı (Eskişehir Yolu) No: 3 Next Level A Blok 1. Kat No: 1 06530 Söğütözü Çankaya / ANKARA
Mehmet Altınsoy