ÖZET GELİR TABLOSU | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 | 06.2023 | 03.2023 |
---|---|---|---|---|---|
Satışlar | 147.524 | 335.862 | 151.877 | 89.499 | 63.913 |
Brüt kâr | 66.793 | 167.181 | 96.872 | 58.972 | 40.285 |
Esas Faaliyet Kârı | 50.198 | 97.487 | 51.016 | 29.832 | 18.185 |
Favök | 56.442 | 117.855 | 60.448 | 34.800 | 19.740 |
Net Dönem Kârı | -568.602 | 2.180.416 | 231.119 | 92.555 | 22.154 |
ÖZET BİLANÇO | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 | 06.2023 | 03.2023 |
---|---|---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | 1.300.306 | 1.200.904 | 589.504 | 646.930 | 607.087 |
Duran Varlıklar | 10.757.460 | 10.463.582 | 4.373.582 | 4.166.937 | 5.177.164 |
Finansal Borçlar | 206.480 | 61.661 | 56.382 | 21.595 | 30.937 |
Net Borç | 181.410 | -2.698 | -93.899 | -286.896 | -340.598 |
Özkaynaklar | 9.633.470 | 9.909.288 | 4.105.003 | 4.035.675 | 5.015.680 |
ÇEYREKLİK ÇARPANLAR | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 | 06.2023 | 03.2023 |
---|---|---|---|---|---|
F/K | 1,35 | 1,08 | 2,72 | 1,99 | 10,68 |
FD/FAVÖK | 16,22 | 15,89 | 18,07 | 10,86 | 10,34 |
PD/DD | 0,24 | 0,22 | 0,58 | 0,37 | 0,29 |
PEG | 0,00 | 0,01 | 0,03 | 0,03 | 0,16 |
GÜNCEL ÇARPANLAR | 16.09.2024 |
---|---|
F/K | 1,13 |
FD/FAVÖK | 13,83 |
PD/DD | 0,20 |
PEG | 0,00 |
Firma Ortağının Adı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) | Oy Hakkı Oranı (%) |
---|
Market,Süpermarket İşletmeciliği,AVM Gayrimenkul Kiralama
Firma Ortağının Adı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) |
---|
www.adese.com.tr
0.332.221 40 00 - 0.332 221 42
Musalla Bağları Mah.Kule Cad.Selçuklu Kulesi Sit.No:2/55 SELÇUKLU/KONYA
Mustafa Helvacıoğlu