ÖZET GELİR TABLOSU | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 | 06.2023 |
---|---|---|---|---|---|
Satışlar | 84.392.707 | 40.458.578 | 132.975.792 | 75.046.876 | 82.970.450 |
Brüt kâr | 14.905.109 | 7.474.186 | 26.168.686 | 17.656.838 | 15.778.881 |
Esas Faaliyet Kârı | -4.176.577 | -2.150.597 | -1.267.819 | 3.870.279 | -1.034.785 |
Favök | -1.169.272 | -637.019 | 3.859.503 | 5.161.806 | 2.023.571 |
Net Dönem Kârı | 164.698 | 11.890 | 5.300.658 | 2.669.300 | 1.290.608 |
ÖZET BİLANÇO | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 | 06.2023 |
---|---|---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | 33.156.175 | 29.406.657 | 31.705.608 | 17.006.218 | 13.716.929 |
Duran Varlıklar | 36.680.655 | 32.288.161 | 34.803.530 | 10.951.563 | 9.855.184 |
Finansal Borçlar | 8.624.863 | 7.247.167 | 7.862.797 | 5.643.990 | 5.050.894 |
Net Borç | 527.140 | 353.222 | 2.608.298 | 1.869.825 | 2.602.792 |
Özkaynaklar | 25.252.959 | 24.810.954 | 25.022.852 | 5.012.634 | 4.025.900 |
ÇEYREKLİK ÇARPANLAR | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 | 06.2023 |
---|---|---|---|---|---|
F/K | 11,74 | 10,30 | 7,20 | 4,42 | 2,49 |
FD/FAVÖK | 55,40 | 16,30 | 8,97 | 5,28 | 4,38 |
PD/DD | 1,44 | 1,41 | 1,28 | 6,89 | 4,86 |
PEG | 0,19 | 0,18 | 0,20 | 0,01 | 0,00 |
GÜNCEL ÇARPANLAR | 12.10.2024 |
---|---|
F/K | 8,53 |
FD/FAVÖK | 40,50 |
PD/DD | 1,05 |
PEG | 0,14 |
Firma Ortağının Adı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) | Oy Hakkı Oranı (%) |
---|
Perakendecilik
Firma Ortağının Adı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) |
---|
www.sokmarket.com.tr
08502211100
Kısıklı Mahallesi Hanımseti Sok. No:35 B-1 Üsküdar/İstanbul
UĞUR DEMİREL