ÖZET GELİR TABLOSU | 09.2024 | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 |
---|---|---|---|---|---|
Satışlar | 142.673.063 | 91.920.148 | 43.967.802 | 180.661.364 | 137.419.140 |
Brüt kâr | 24.988.067 | 16.234.576 | 8.135.193 | 35.552.867 | 26.846.710 |
Esas Faaliyet Kârı | -7.152.358 | -4.549.109 | -2.280.567 | -1.722.463 | -924.419 |
Favök | -1.656.301 | -1.273.565 | -507.620 | 5.243.534 | 3.785.296 |
Net Dönem Kârı | 209.767 | 179.389 | 14.039 | 5.773.452 | 2.669.300 |
ÖZET BİLANÇO | 09.2024 | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 |
---|---|---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | 31.619.760 | 36.113.554 | 34.721.647 | 34.533.602 | 17.006.218 |
Duran Varlıklar | 40.036.624 | 36.680.655 | 32.288.161 | 37.907.845 | 10.951.563 |
Finansal Borçlar | 8.731.790 | 9.394.161 | 8.557.028 | 8.564.122 | 5.643.990 |
Net Borç | 2.561.780 | 574.159 | 417.064 | 2.840.946 | 1.869.825 |
Özkaynaklar | 27.440.007 | 27.505.407 | 29.295.311 | 27.254.776 | 5.012.634 |
ÇEYREKLİK ÇARPANLAR | 09.2024 | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 |
---|---|---|---|---|---|
F/K | 0,00 | 7,73 | 7,02 | 5,30 | 3,01 |
FD/FAVÖK | 0,00 | 19,00 | 9,94 | 6,65 | 0,00 |
PD/DD | 1,02 | 1,32 | 1,19 | 1,17 | 6,89 |
PEG | 3,94 | 0,19 | 0,20 | 0,40 | 0,01 |
GÜNCEL ÇARPANLAR | 22.11.2024 |
---|---|
F/K | -328,61 |
FD/FAVÖK | -130,60 |
PD/DD | 0,85 |
PEG | 3,27 |
Firma Ortağının Adı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) | Oy Hakkı Oranı (%) |
---|
Perakendecilik
Firma Ortağının Adı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) |
---|
www.sokmarket.com.tr
08502211100
Kısıklı Mahallesi Hanımseti Sok. No:35 B-1 Üsküdar/İstanbul
UĞUR DEMİREL