ÖZET GELİR TABLOSU | 09.2024 | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 |
---|---|---|---|---|---|
Satışlar | 5.281.863 | 3.192.163 | 1.657.255 | 5.987.973 | 3.433.288 |
Brüt kâr | 947.534 | 595.152 | 286.900 | 1.140.361 | 768.203 |
Esas Faaliyet Kârı | 661.423 | 426.500 | 212.505 | 939.704 | 662.565 |
Favök | 1.302.798 | 439.950 | 212.047 | 946.771 | 661.725 |
Net Dönem Kârı | 121.255 | 70.278 | 29.148 | 355.821 | 487.364 |
ÖZET BİLANÇO | 09.2024 | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 |
---|---|---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | 3.550.009 | 3.567.194 | 2.938.965 | 3.505.819 | 2.471.015 |
Duran Varlıklar | 232.566 | 223.080 | 258.944 | 284.010 | 129.498 |
Finansal Borçlar | 1.198.936 | 1.408.754 | 846.354 | 1.454.817 | 859.092 |
Net Borç | 501.577 | 459.905 | 168.637 | 625.348 | 552.540 |
Özkaynaklar | 1.719.386 | 1.550.897 | 1.558.428 | 1.651.272 | 1.075.249 |
ÇEYREKLİK ÇARPANLAR | 09.2024 | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 |
---|---|---|---|---|---|
F/K | 0,00 | 101,22 | 52,35 | 35,20 | 17,59 |
FD/FAVÖK | 3,62 | 7,66 | 12,44 | 11,27 | 9,86 |
PD/DD | 3,05 | 3,87 | 6,73 | 6,08 | 7,63 |
PEG | 0,55 | 1,20 | 215,30 | 0,14 | 0,05 |
GÜNCEL ÇARPANLAR | 09.11.2024 |
---|---|
F/K | -58,70 |
FD/FAVÖK | 3,30 |
PD/DD | 2,76 |
PEG | 0,50 |
Firma Ortağının Adı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) | Oy Hakkı Oranı (%) |
---|
Firma Ortağının Adı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) |
---|
www.aztekteknoloji.com
2122798891
2.SÖLTAŞ EVLERİ HARE SOKAK NO:1 BEŞİKTAŞ - İSTANBUL
HASAN HÜSEYİN ÜTEBAY