ÖZET GELİR TABLOSU | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 | 06.2023 |
---|---|---|---|---|---|
Satışlar | 193.753 | 117.542 | 498.144 | 314.721 | 394.993 |
Brüt kâr | 13.022 | 9.649 | 13.701 | 11.209 | 12.653 |
Esas Faaliyet Kârı | -1.357 | 937 | -13.229 | -2.199 | -5.369 |
Favök | 3.740 | 3.340 | 4.312 | 5.283 | 1.708 |
Net Dönem Kârı | -6.121 | -2.791 | -56.058 | 3.641 | -12.289 |
ÖZET BİLANÇO | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 | 06.2023 |
---|---|---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | 77.527 | 103.652 | 120.438 | 146.457 | 127.842 |
Duran Varlıklar | 32.782 | 29.387 | 35.395 | 9.043 | 9.280 |
Finansal Borçlar | 2.671 | 4.246 | 5.684 | 4.764 | 4.861 |
Net Borç | 1.937 | 3.878 | 3.323 | -60.300 | -36.810 |
Özkaynaklar | 31.049 | 31.959 | 37.661 | 39.388 | 21.647 |
ÇEYREKLİK ÇARPANLAR | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 | 06.2023 |
---|---|---|---|---|---|
F/K | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FD/FAVÖK | 53,14 | 65,45 | 89,82 | 24,68 | 25,12 |
PD/DD | 15,94 | 16,55 | 12,72 | 9,96 | 16,66 |
PEG | 0,45 | 0,07 | 0,00 | 0,21 | 0,03 |
GÜNCEL ÇARPANLAR | 13.09.2024 |
---|---|
F/K | -21,75 |
FD/FAVÖK | 65,98 |
PD/DD | 13,42 |
PEG | 0,38 |
Firma Ortağının Adı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) | Oy Hakkı Oranı (%) |
---|
YATIRIM FAALİYETLERİ
Firma Ortağının Adı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) |
---|
www.dagiholding.com
0212 346 15 15
Birahane Sok. Koç Plaza No:3 Kat:4\5 Bomonti - Şişli - İstanbul
BARIŞ DÜZEL