ÖZET GELİR TABLOSU | 09.2024 | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 |
---|---|---|---|---|---|
Satışlar | 398.542 | 266.706 | 122.984 | 517.598 | 396.546 |
Brüt kâr | 217.361 | 150.478 | 63.218 | 290.652 | 222.785 |
Esas Faaliyet Kârı | 188.441 | 132.992 | 54.658 | 755.133 | 197.755 |
Favök | 194.051 | 136.292 | 56.902 | 266.876 | 204.528 |
Net Dönem Kârı | 407.279 | 303.861 | 206.439 | 2.529.682 | 68.527 |
ÖZET BİLANÇO | 09.2024 | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 |
---|---|---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | 207.374 | 232.058 | 271.342 | 236.411 | 201.246 |
Duran Varlıklar | 5.231.507 | 4.831.141 | 4.456.106 | 5.308.952 | 1.977.514 |
Finansal Borçlar | 1.406.801 | 1.558.484 | 1.704.987 | 1.930.262 | 1.420.737 |
Net Borç | 1.283.488 | 1.428.990 | 1.506.816 | 1.748.176 | 1.263.788 |
Özkaynaklar | 3.952.793 | 3.849.399 | 3.751.937 | 3.545.320 | 521.289 |
ÇEYREKLİK ÇARPANLAR | 09.2024 | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 |
---|---|---|---|---|---|
F/K | 0,80 | 0,70 | 0,42 | 0,38 | 0,56 |
FD/FAVÖK | 10,31 | 11,50 | 9,28 | 10,11 | 7,94 |
PD/DD | 0,34 | 0,43 | 0,27 | 0,27 | 1,99 |
PEG | 0,10 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
GÜNCEL ÇARPANLAR | 21.11.2024 |
---|---|
F/K | 0,90 |
FD/FAVÖK | 11,02 |
PD/DD | 0,39 |
PEG | 0,11 |
Firma Ortağının Adı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) | Oy Hakkı Oranı (%) |
---|
GAYRİMENKUL PROJELERİ GELİŞTİRME
Firma Ortağının Adı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) |
---|
www.edip.com
0212 446 38 58
MAHMUTBEY MERKEZ MH. TAŞOCAĞI CD. NO:5 BAĞCILAR İSTANBUL
HASAN NECİP AKOL