ÖZET GELİR TABLOSU | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 | 06.2023 | 03.2023 |
---|---|---|---|---|---|
Satışlar | 1.645.927 | 6.340.948 | 3.604.932 | 2.034.420 | 1.589.760 |
Brüt kâr | -338.555 | 688.833 | 747.601 | 377.659 | 234.791 |
Esas Faaliyet Kârı | -368.919 | 582.723 | 697.527 | 371.818 | 65.443 |
Favök | -315.176 | 662.206 | 637.652 | 304.743 | 151.889 |
Net Dönem Kârı | -626.861 | 1.275.850 | 178.322 | -76.066 | -15.313 |
ÖZET BİLANÇO | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 | 06.2023 | 03.2023 |
---|---|---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | 3.776.913 | 4.385.912 | 3.029.839 | 2.988.381 | 2.640.458 |
Duran Varlıklar | 9.312.492 | 9.595.838 | 5.470.836 | 5.159.396 | 5.098.976 |
Finansal Borçlar | 2.836.878 | 2.881.916 | 2.324.833 | 2.818.078 | 2.316.184 |
Net Borç | 2.431.785 | 2.378.035 | 1.902.795 | 2.544.070 | 2.115.406 |
Özkaynaklar | 8.410.952 | 9.054.586 | 4.264.024 | 3.759.636 | 3.900.293 |
ÇEYREKLİK ÇARPANLAR | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 | 06.2023 | 03.2023 |
---|---|---|---|---|---|
F/K | 7,94 | 2,11 | 2,44 | 1,50 | 1,33 |
FD/FAVÖK | 20,87 | 7,12 | 4,34 | 3,85 | 3,21 |
PD/DD | 0,36 | 0,30 | 0,86 | 0,62 | 0,65 |
PEG | 0,10 | 0,05 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
GÜNCEL ÇARPANLAR | 16.09.2024 |
---|---|
F/K | 8,64 |
FD/FAVÖK | 29,51 |
PD/DD | 0,40 |
PEG | 0,11 |
Firma Ortağının Adı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) | Oy Hakkı Oranı (%) |
---|
Ev ve tekstil ürünleri üretim ve pazarlama
Firma Ortağının Adı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) |
---|
menderes.com
0 232 6261101
Adalet Mah. Manas Bulvarı A Blok No:47 Kat:42 35530 Bayraklı/İZMİR
ALİ ATLAMAZ