logo-2

Ekofin.net - Hisse, Döviz, Temel Analiz-Şirketler

Sermaye Artırımları

Hisse Adı Bölünme Sonrası Sermaye (TL) Tarih Bedelli Oranı (%) Bedelli Nominal Tutar (TL) Diğer Bedelsiz IK Oranı (%) Bedelsiz Temettü Oranı (%) Nakit Temettü Brüt (TL) Nakit Temettü (TL) Hisse Başı Brüt (TL)
BFREN 30.636.683,00 26.02.2024 0,00 0,00 0 1.125,47 0,00 0,00 0,00 0,00
BFREN 2.500.000,00 26.09.2023 0,00 0,00 0 0,00 0,00 2.430,93 60.773.221,00 24,30
BFREN 2.500.000,00 15.06.2022 0,00 0,00 0 0,00 0,00 1.436,27 35.906.798,00 14,36
BFREN 2.500.000,00 05.05.2021 0,00 0,00 0 0,00 0,00 689,87 17.246.836,00 6,89
BFREN 2.500.000,00 05.01.2021 0,00 0,00 0 0,00 0,00 609,64 15.240.911,00 6,09
BFREN 2.500.000,00 28.04.2020 0,00 0,00 0 0,00 0,00 203,21 5.080.304,00 2,03
BFREN 2.500.000,00 26.04.2019 0,00 0,00 0 0,00 0,00 1.000,60 25.015.000,00 10,00
BFREN 2.500.000,00 04.04.2018 0,00 0,00 0 0,00 0,00 1.018,58 25.462.500,00 10,18
BFREN 2.500.000,00 03.04.2017 0,00 0,00 0 0,00 0,00 543,05 13.576.209,00 5,43
BFREN 2.500.000,00 04.04.2016 0,00 0,00 0 0,00 0,00 472,90 11.822.408,00 4,72
BFREN 2.500.000,00 03.04.2015 0,00 0,00 0 0,00 0,00 475,56 11.889.000,00 4,75
BFREN 2.500.000,00 18.10.2007 0,00 0,00 0 56,25 0,00 0,00 0,00 0,00
BFREN 1.600.000,00 12.05.2004 0,00 0,00 0 6.594,52 0,00 0,00 0,00 0,00
BFREN 23.900,00 30.04.2001 0,00 0,00 0 0,00 0,00 3.756,53 897.815,00 37,56
BFREN 23.900,00 21.08.2000 0,00 0,00 0 0,00 0,00 5.319,00 1.271.000,00 53,19
BFREN 30.636.750,00 28.05.1997 0,00 0,00 0 1.125,47 0,00 0,00 0,00 0,00

Temettü Gerçekleşen / Planlanan

Hisse Adı Dağıtım Tarihi Temettü Verim Hisse Başı (TL) Nakit Temettü Brüt Oran (%) Nakit Temettü Net Oran (%) Toplam Temettü (TL) Dağıtma Oranı (%)
BFREN 26.09.2023 0,38 24,31 2.430,93 2.187,84 60.773.221,00 56,00
BFREN 15.06.2022 1,36 14,36 1.436,27 1.292,64 35.906.798,00 89,00
BFREN 05.05.2021 0,74 6,90 689,87 586,39 17.246.836,00 73,00
BFREN 05.01.2021 0,49 6,10 609,64 518,19 15.240.911,00 65,00
BFREN 28.04.2020 0,73 2,03 203,21 172,73 5.080.304,00 19,00
BFREN 26.04.2019 5,69 10,01 1.000,60 850,51 25.015.000,00 73,00
BFREN 04.04.2018 5,33 10,19 1.018,58 865,79 25.462.500,00 118,00
BFREN 03.04.2017 3,66 5,43 543,05 461,59 13.576.209,00 73,00
BFREN 04.04.2016 2,84 4,73 472,90 401,96 11.822.408,00 95,00
BFREN 03.04.2015 3,12 4,76 475,56 413,53 11.889.000,00 129,00
BFREN 29.04.2001 3,38 37,57 3.756,53 3.607,96 897.815,00 64,00
BFREN 20.08.2000 3,94 53,19 5.319,00 5.026,45 1.271.000,00 0,00