Tarih | Kapanış | Açılış | Yüksek | Düşük | Yüzde Değişim(%) |
---|---|---|---|---|---|
8.11.2024 | 273,75 | 274,00 | 276,50 | 271,50 | +0,09 |
7.11.2024 | 273,75 | 274,00 | 276,50 | 271,50 | +0,09 |
6.11.2024 | 273,50 | 270,50 | 274,50 | 270,00 | +1,30 |
5.11.2024 | 270,00 | 273,25 | 274,00 | 268,25 | -0,92 |
4.11.2024 | 272,50 | 280,50 | 280,50 | 271,00 | -3,02 |
1.11.2024 | 281,00 | 287,50 | 287,50 | 280,50 | -1,58 |
31.10.2024 | 285,50 | 283,75 | 287,25 | 276,75 | +0,62 |
30.10.2024 | 283,75 | 284,00 | 287,00 | 281,75 | +0,27 |
29.10.2024 | 283,00 | 279,75 | 284,75 | 278,75 | +0,00 |
28.10.2024 | 283,00 | 279,75 | 284,75 | 278,75 | +1,07 |
25.10.2024 | 280,00 | 279,75 | 281,00 | 276,00 | +1,08 |
24.10.2024 | 277,00 | 272,50 | 277,75 | 272,25 | +1,65 |
23.10.2024 | 272,50 | 281,50 | 281,50 | 272,50 | -2,85 |
22.10.2024 | 280,50 | 287,25 | 287,25 | 279,00 | -1,58 |
21.10.2024 | 285,00 | 292,00 | 293,00 | 285,00 | -2,73 |
18.10.2024 | 293,00 | 292,00 | 299,50 | 288,50 | +0,34 |
17.10.2024 | 292,00 | 292,00 | 298,75 | 287,00 | +0,34 |
16.10.2024 | 291,00 | 286,75 | 296,00 | 285,25 | +1,39 |
15.10.2024 | 287,00 | 282,25 | 287,25 | 281,00 | +1,86 |
14.10.2024 | 281,75 | 290,25 | 290,25 | 281,25 | -3,18 |
11.10.2024 | 291,00 | 298,00 | 300,75 | 291,00 | -2,92 |
10.10.2024 | 299,75 | 291,00 | 299,75 | 290,00 | +3,01 |
9.10.2024 | 291,00 | 292,50 | 295,00 | 290,00 | -0,51 |
8.10.2024 | 292,50 | 298,50 | 298,50 | 289,50 | +0,78 |
7.10.2024 | 290,25 | 298,00 | 299,50 | 290,25 | -2,60 |
4.10.2024 | 298,00 | 293,00 | 298,00 | 290,00 | +1,53 |
3.10.2024 | 293,50 | 300,00 | 304,00 | 290,50 | -2,17 |
2.10.2024 | 300,00 | 303,75 | 305,50 | 298,75 | -1,07 |
1.10.2024 | 303,25 | 309,00 | 313,50 | 300,00 | -2,10 |
30.09.2024 | 309,75 | 309,75 | 314,00 | 305,75 | -0,16 |
27.09.2024 | 310,25 | 307,00 | 314,25 | 303,50 | +1,72 |
26.09.2024 | 305,00 | 303,50 | 307,50 | 301,00 | -0,33 |
25.09.2024 | 306,00 | 302,50 | 306,00 | 301,25 | +1,41 |
24.09.2024 | 301,75 | 303,00 | 306,50 | 300,75 | -0,33 |
23.09.2024 | 302,75 | 308,00 | 309,50 | 302,75 | -0,74 |
20.09.2024 | 305,00 | 311,00 | 314,00 | 305,00 | -1,93 |
19.09.2024 | 311,00 | 306,50 | 311,25 | 306,25 | +1,55 |
18.09.2024 | 306,25 | 310,00 | 314,75 | 301,00 | +0,33 |
17.09.2024 | 305,25 | 305,00 | 311,00 | 302,00 | +0,33 |
16.09.2024 | 304,25 | 318,75 | 318,75 | 304,25 | -2,80 |
13.09.2024 | 313,00 | 301,00 | 316,50 | 298,50 | +3,99 |
12.09.2024 | 301,00 | 315,00 | 316,75 | 299,50 | -4,14 |
11.09.2024 | 314,00 | 324,25 | 325,75 | 312,50 | -3,16 |
10.09.2024 | 324,25 | 333,00 | 345,75 | 323,50 | -2,63 |
9.09.2024 | 333,00 | 341,00 | 344,50 | 331,50 | -2,27 |
6.09.2024 | 340,75 | 354,25 | 359,25 | 338,25 | -3,47 |
5.09.2024 | 353,00 | 369,00 | 408,75 | 352,50 | -5,04 |
4.09.2024 | 371,75 | 361,50 | 371,75 | 355,00 | +2,41 |
3.09.2024 | 363,00 | 359,75 | 363,50 | 359,75 | +1,26 |
2.09.2024 | 358,50 | 354,00 | 359,25 | 351,00 | +1,27 |
30.08.2024 | 354,00 | 342,00 | 354,00 | 331,25 | +0,00 |
29.08.2024 | 354,00 | 342,00 | 354,00 | 331,25 | +3,51 |
28.08.2024 | 342,00 | 319,00 | 350,75 | 319,00 | +7,21 |
27.08.2024 | 319,00 | 309,25 | 319,00 | 308,25 | +2,65 |
26.08.2024 | 310,75 | 302,00 | 311,50 | 302,00 | +3,07 |
23.08.2024 | 301,50 | 306,00 | 306,75 | 300,50 | -0,82 |
22.08.2024 | 304,00 | 296,25 | 307,75 | 296,25 | +1,67 |
21.08.2024 | 299,00 | 309,00 | 311,00 | 297,25 | -3,24 |
20.08.2024 | 309,00 | 310,00 | 310,00 | 304,75 | -0,16 |
19.08.2024 | 309,50 | 315,00 | 316,75 | 309,50 | -1,12 |
16.08.2024 | 313,00 | 309,00 | 316,00 | 307,50 | +1,87 |
15.08.2024 | 307,25 | 301,25 | 307,75 | 297,75 | +1,99 |
14.08.2024 | 301,25 | 298,00 | 301,50 | 295,75 | +1,09 |
13.08.2024 | 298,00 | 295,50 | 298,50 | 291,50 | +0,85 |
12.08.2024 | 295,50 | 297,75 | 300,75 | 294,75 | -0,59 |
9.08.2024 | 297,25 | 300,75 | 306,50 | 297,25 | -1,25 |
8.08.2024 | 301,00 | 294,25 | 301,25 | 292,75 | +1,69 |
7.08.2024 | 296,00 | 293,25 | 299,00 | 290,75 | +1,20 |
6.08.2024 | 292,50 | 298,00 | 304,25 | 291,25 | -0,93 |
5.08.2024 | 295,25 | 306,00 | 309,50 | 290,00 | -6,57 |
2.08.2024 | 316,00 | 315,50 | 318,50 | 311,25 | -0,08 |
1.08.2024 | 316,25 | 311,50 | 316,25 | 307,75 | +1,93 |
31.07.2024 | 310,25 | 319,50 | 319,50 | 308,50 | -2,90 |
30.07.2024 | 319,50 | 315,50 | 323,25 | 309,75 | +3,15 |
29.07.2024 | 309,75 | 316,00 | 324,50 | 308,50 | -1,98 |
26.07.2024 | 316,00 | 313,75 | 317,75 | 313,75 | +0,32 |
25.07.2024 | 315,00 | 313,00 | 316,00 | 309,00 | +0,64 |
24.07.2024 | 313,00 | 312,00 | 318,00 | 307,50 | +0,56 |
23.07.2024 | 311,25 | 308,25 | 311,50 | 303,75 | +2,38 |
22.07.2024 | 304,00 | 301,75 | 309,00 | 297,25 | +0,33 |
19.07.2024 | 303,00 | 304,00 | 305,75 | 299,50 | +0,41 |
18.07.2024 | 301,75 | 301,00 | 302,75 | 297,00 | +0,25 |
17.07.2024 | 301,00 | 296,25 | 302,50 | 294,25 | +1,60 |
16.07.2024 | 296,25 | 290,50 | 299,25 | 288,50 | +2,07 |
15.07.2024 | 290,25 | 301,00 | 303,75 | 290,00 | +0,00 |
12.07.2024 | 290,25 | 301,00 | 303,75 | 290,00 | -3,57 |
11.07.2024 | 301,00 | 302,75 | 307,50 | 298,25 | -0,58 |
10.07.2024 | 302,75 | 296,00 | 306,25 | 293,25 | +1,76 |
9.07.2024 | 297,50 | 300,25 | 305,25 | 294,00 | -0,92 |
8.07.2024 | 300,25 | 289,25 | 303,00 | 289,25 | +2,56 |
5.07.2024 | 292,75 | 290,50 | 296,25 | 285,00 | +0,77 |
4.07.2024 | 290,50 | 295,75 | 297,75 | 288,75 | -1,94 |
3.07.2024 | 296,25 | 299,50 | 305,00 | 294,50 | -1,74 |
2.07.2024 | 301,50 | 291,75 | 303,00 | 290,50 | +3,25 |
1.07.2024 | 292,00 | 299,25 | 299,25 | 284,00 | -2,50 |
28.06.2024 | 299,50 | 306,00 | 312,75 | 299,50 | -1,96 |
27.06.2024 | 305,50 | 305,00 | 321,25 | 299,50 | +0,25 |
26.06.2024 | 304,75 | 283,00 | 306,00 | 282,00 | +7,31 |
25.06.2024 | 284,00 | 295,25 | 297,25 | 275,00 | -3,81 |
24.06.2024 | 295,25 | 295,00 | 298,00 | 288,00 | +0,08 |
21.06.2024 | 295,00 | 289,00 | 296,75 | 286,00 | +1,81 |
20.06.2024 | 289,75 | 265,75 | 289,75 | 265,00 | +9,96 |
19.06.2024 | 263,50 | 265,50 | 269,25 | 259,75 | +0,00 |
18.06.2024 | 263,50 | 265,50 | 269,25 | 259,75 | +0,00 |
17.06.2024 | 263,50 | 265,50 | 269,25 | 259,75 | +0,00 |
14.06.2024 | 263,50 | 265,50 | 269,25 | 259,75 | -0,66 |
13.06.2024 | 265,25 | 258,75 | 268,00 | 258,75 | +2,51 |
12.06.2024 | 258,75 | 266,50 | 268,25 | 257,75 | -2,27 |
11.06.2024 | 264,75 | 263,00 | 271,00 | 261,00 | +0,28 |
10.06.2024 | 264,00 | 275,75 | 276,00 | 262,75 | -4,35 |
7.06.2024 | 276,00 | 275,50 | 279,25 | 271,00 | +0,36 |
6.06.2024 | 275,00 | 277,00 | 285,00 | 271,00 | -0,63 |
5.06.2024 | 276,75 | 265,75 | 278,25 | 262,25 | +4,04 |
4.06.2024 | 266,00 | 264,00 | 269,50 | 262,75 | +1,43 |
3.06.2024 | 262,25 | 258,00 | 271,00 | 256,50 | +1,65 |
31.05.2024 | 258,00 | 262,00 | 262,00 | 254,00 | +1,57 |
30.05.2024 | 254,00 | 250,50 | 255,75 | 249,50 | +0,79 |
29.05.2024 | 252,00 | 252,50 | 257,25 | 251,50 | -0,20 |
28.05.2024 | 252,50 | 263,75 | 264,25 | 251,25 | -3,63 |
27.05.2024 | 262,00 | 272,50 | 275,75 | 262,00 | -3,68 |
24.05.2024 | 272,00 | 269,00 | 278,25 | 268,00 | +1,12 |
23.05.2024 | 269,00 | 269,75 | 277,50 | 265,75 | +0,28 |
22.05.2024 | 268,25 | 265,00 | 271,75 | 259,25 | +2,78 |
21.05.2024 | 261,00 | 261,75 | 274,25 | 259,50 | +0,10 |
20.05.2024 | 260,75 | 256,75 | 265,00 | 256,00 | +0,87 |
17.05.2024 | 258,50 | 254,00 | 262,25 | 252,75 | +1,77 |
16.05.2024 | 254,00 | 262,75 | 265,25 | 250,00 | -3,15 |
15.05.2024 | 262,25 | 256,25 | 271,50 | 255,25 | +2,24 |
14.05.2024 | 256,50 | 249,90 | 257,25 | 249,40 | +2,60 |
13.05.2024 | 250,00 | 255,25 | 257,00 | 249,50 | -1,77 |
10.05.2024 | 254,50 | 256,00 | 262,50 | 252,50 | -3,32 |
9.05.2024 | 263,25 | 258,00 | 269,75 | 258,00 | +0,29 |
8.05.2024 | 262,50 | 266,25 | 268,50 | 259,50 | -1,41 |
7.05.2024 | 266,25 | 266,25 | 276,50 | 265,00 | +0,00 |
6.05.2024 | 266,25 | 266,00 | 274,50 | 266,00 | +0,09 |
3.05.2024 | 266,00 | 272,50 | 275,50 | 263,75 | -2,39 |
2.05.2024 | 272,50 | 285,75 | 290,00 | 271,75 | -4,64 |
1.05.2024 | 285,75 | 276,50 | 287,25 | 274,00 | +0,00 |
30.04.2024 | 285,75 | 276,50 | 287,25 | 274,00 | +3,44 |
29.04.2024 | 276,25 | 267,25 | 284,75 | 263,00 | +3,27 |
26.04.2024 | 267,50 | 263,00 | 269,50 | 258,50 | +2,00 |
25.04.2024 | 262,25 | 265,25 | 274,25 | 262,25 | -3,23 |
24.04.2024 | 271,00 | 272,25 | 273,75 | 263,00 | -0,18 |
23.04.2024 | 271,50 | 283,50 | 292,00 | 271,50 | +0,00 |
22.04.2024 | 271,50 | 283,50 | 292,00 | 271,50 | -4,23 |
19.04.2024 | 283,50 | 295,50 | 310,00 | 282,25 | -2,07 |
18.04.2024 | 289,50 | 263,25 | 289,50 | 262,00 | +9,97 |
17.04.2024 | 263,25 | 263,75 | 268,25 | 257,00 | -0,19 |
16.04.2024 | 263,75 | 251,00 | 268,50 | 247,60 | +4,87 |
15.04.2024 | 251,50 | 246,00 | 272,50 | 240,00 | +1,41 |
12.04.2024 | 248,00 | 242,90 | 251,00 | 242,40 | +0,00 |
11.04.2024 | 248,00 | 242,90 | 251,00 | 242,40 | +0,00 |
10.04.2024 | 248,00 | 242,90 | 251,00 | 242,40 | +0,00 |
9.04.2024 | 248,00 | 242,90 | 251,00 | 242,40 | +1,93 |
8.04.2024 | 243,30 | 239,30 | 246,90 | 239,30 | +1,80 |
5.04.2024 | 239,00 | 235,40 | 239,10 | 234,50 | +2,93 |
4.04.2024 | 232,20 | 237,40 | 237,90 | 230,00 | -1,61 |
3.04.2024 | 236,00 | 232,90 | 238,70 | 228,50 | +1,51 |
2.04.2024 | 232,50 | 239,80 | 242,90 | 231,10 | -3,29 |
1.04.2024 | 240,40 | 244,30 | 244,30 | 235,00 | -1,60 |
29.03.2024 | 244,30 | 242,00 | 244,50 | 239,00 | +0,95 |
28.03.2024 | 242,00 | 236,90 | 242,00 | 235,10 | +2,80 |
27.03.2024 | 235,40 | 242,10 | 245,90 | 234,30 | -2,77 |
26.03.2024 | 242,10 | 246,70 | 247,80 | 241,80 | -1,90 |
25.03.2024 | 246,80 | 250,50 | 253,75 | 246,50 | -1,58 |
22.03.2024 | 250,75 | 249,40 | 253,75 | 247,70 | -0,40 |
21.03.2024 | 251,75 | 256,50 | 259,75 | 247,00 | -1,85 |
20.03.2024 | 256,50 | 256,25 | 261,00 | 251,75 | +0,20 |
19.03.2024 | 256,00 | 257,75 | 260,00 | 253,50 | -0,97 |
18.03.2024 | 258,50 | 265,25 | 268,00 | 257,25 | -3,63 |
15.03.2024 | 268,25 | 269,50 | 272,50 | 264,50 | -0,46 |
14.03.2024 | 269,50 | 267,50 | 270,00 | 262,50 | +0,75 |
13.03.2024 | 267,50 | 267,25 | 272,00 | 262,00 | +0,09 |
12.03.2024 | 267,25 | 276,75 | 276,75 | 263,75 | -3,17 |
11.03.2024 | 276,00 | 269,00 | 278,50 | 263,00 | +4,15 |
8.03.2024 | 265,00 | 263,75 | 269,50 | 258,00 | +1,34 |
7.03.2024 | 261,50 | 262,75 | 263,50 | 252,00 | +0,58 |
6.03.2024 | 260,00 | 263,75 | 264,00 | 256,75 | -1,14 |
5.03.2024 | 263,00 | 273,00 | 279,25 | 256,50 | -3,66 |
4.03.2024 | 273,00 | 276,75 | 282,00 | 271,50 | -1,36 |
1.03.2024 | 276,75 | 267,00 | 288,25 | 266,75 | +3,65 |
29.02.2024 | 267,00 | 270,75 | 273,50 | 264,75 | -1,84 |
28.02.2024 | 272,00 | 280,00 | 284,50 | 269,25 | -2,86 |
27.02.2024 | 280,00 | 287,50 | 290,00 | 277,50 | -1,93 |
26.02.2024 | 285,50 | 296,25 | 302,75 | 284,50 | -3,63 |
23.02.2024 | 296,25 | 300,75 | 309,00 | 295,00 | -1,82 |
22.02.2024 | 301,75 | 287,25 | 302,75 | 283,75 | +5,05 |
21.02.2024 | 287,25 | 280,75 | 289,00 | 276,00 | +2,32 |
20.02.2024 | 280,75 | 280,00 | 284,75 | 275,75 | +0,54 |
19.02.2024 | 279,25 | 307,25 | 312,00 | 279,25 | -9,63 |
16.02.2024 | 309,00 | 305,00 | 313,25 | 286,25 | +4,30 |
15.02.2024 | 296,25 | 296,25 | 296,25 | 281,50 | +9,93 |
14.02.2024 | 269,50 | 269,50 | 269,50 | 262,75 | +9,91 |
13.02.2024 | 245,20 | 251,00 | 254,00 | 244,60 | -1,92 |
12.02.2024 | 250,00 | 253,75 | 254,25 | 247,00 | -0,79 |
9.02.2024 | 252,00 | 255,75 | 260,50 | 250,50 | -0,79 |
8.02.2024 | 254,00 | 247,50 | 257,00 | 246,90 | +2,63 |
7.02.2024 | 247,50 | 246,60 | 256,75 | 243,10 | -0,04 |
6.02.2024 | 247,60 | 239,00 | 253,25 | 235,60 | +5,09 |
5.02.2024 | 235,60 | 230,00 | 239,70 | 229,00 | +2,39 |
2.02.2024 | 230,10 | 233,40 | 235,60 | 230,10 | -1,24 |
1.02.2024 | 233,00 | 230,00 | 236,10 | 230,00 | +1,30 |
31.01.2024 | 230,00 | 229,50 | 232,60 | 227,00 | +0,00 |
30.01.2024 | 230,00 | 225,00 | 231,10 | 218,70 | +2,59 |
29.01.2024 | 224,20 | 226,80 | 228,40 | 223,30 | -1,15 |
26.01.2024 | 226,80 | 227,00 | 229,20 | 224,20 | -0,09 |
25.01.2024 | 227,00 | 225,40 | 227,90 | 220,50 | +0,67 |
24.01.2024 | 225,50 | 219,90 | 226,60 | 216,80 | +2,55 |
23.01.2024 | 219,90 | 220,90 | 225,80 | 217,50 | -0,23 |
22.01.2024 | 220,40 | 226,50 | 227,70 | 220,20 | -2,69 |
19.01.2024 | 226,50 | 223,60 | 230,30 | 219,30 | +1,34 |
18.01.2024 | 223,50 | 229,90 | 240,00 | 221,80 | -0,31 |
17.01.2024 | 224,20 | 218,90 | 235,70 | 215,60 | +2,14 |
16.01.2024 | 219,50 | 212,70 | 222,80 | 208,80 | +3,25 |
15.01.2024 | 212,60 | 201,90 | 215,50 | 197,00 | +5,46 |
12.01.2024 | 201,60 | 203,10 | 203,30 | 195,00 | -0,79 |
11.01.2024 | 203,20 | 205,00 | 209,10 | 202,30 | -0,34 |
10.01.2024 | 203,90 | 203,90 | 207,40 | 200,00 | +0,59 |
9.01.2024 | 202,70 | 215,30 | 215,60 | 202,30 | -5,85 |
8.01.2024 | 215,30 | 203,10 | 218,50 | 199,10 | +6,64 |
5.01.2024 | 201,90 | 192,50 | 202,40 | 189,90 | +4,88 |
4.01.2024 | 192,50 | 192,90 | 194,50 | 190,10 | -0,47 |
3.01.2024 | 193,40 | 198,00 | 198,00 | 190,00 | -2,37 |
2.01.2024 | 198,10 | 207,00 | 212,00 | 198,10 | +0,56 |
1.01.2024 | 197,00 | 180,00 | 197,00 | 180,00 | +0,00 |
29.12.2023 | 197,00 | 180,00 | 197,00 | 180,00 | +9,99 |
28.12.2023 | 179,10 | 154,00 | 179,10 | 153,80 | +9,94 |
27.12.2023 | 162,90 | 162,90 | 162,90 | 162,90 | -9,95 |
26.12.2023 | 180,90 | 200,90 | 205,40 | 180,90 | -9,96 |
25.12.2023 | 200,90 | 205,90 | 212,10 | 200,90 | -3,60 |
22.12.2023 | 208,40 | 217,30 | 221,50 | 208,40 | -4,80 |
21.12.2023 | 218,90 | 217,50 | 222,00 | 215,50 | -3,18 |
20.12.2023 | 220,40 | 213,80 | 228,70 | 215,80 | -2,91 |
19.12.2023 | 226,10 | 237,30 | 241,70 | 220,90 | -5,44 |
18.12.2023 | 239,10 | 237,00 | 246,40 | 234,90 | +1,79 |
15.12.2023 | 234,90 | 229,70 | 236,00 | 225,30 | +2,26 |
14.12.2023 | 229,70 | 229,80 | 232,20 | 225,70 | -0,04 |
13.12.2023 | 229,80 | 230,50 | 236,30 | 229,00 | -1,84 |
12.12.2023 | 234,10 | 227,70 | 234,10 | 223,50 | +2,81 |
11.12.2023 | 227,70 | 229,80 | 232,60 | 221,50 | -1,00 |
8.12.2023 | 230,00 | 236,40 | 236,40 | 228,80 | -2,71 |
7.12.2023 | 236,40 | 233,80 | 238,60 | 226,80 | +1,72 |
6.12.2023 | 232,40 | 241,90 | 243,20 | 228,50 | -3,17 |
5.12.2023 | 240,00 | 241,90 | 248,30 | 236,70 | -0,54 |
4.12.2023 | 241,30 | 253,75 | 255,00 | 241,30 | -4,25 |
1.12.2023 | 252,00 | 268,00 | 271,00 | 251,75 | -5,97 |
30.11.2023 | 268,00 | 261,50 | 268,00 | 250,50 | +2,29 |
29.11.2023 | 262,00 | 278,00 | 279,50 | 262,00 | -5,76 |
28.11.2023 | 278,00 | 259,75 | 278,00 | 248,20 | +6,92 |
27.11.2023 | 260,00 | 277,00 | 279,75 | 257,25 | -6,31 |
24.11.2023 | 277,50 | 270,25 | 283,00 | 269,75 | +2,68 |
23.11.2023 | 270,25 | 275,00 | 279,25 | 268,50 | -1,73 |
22.11.2023 | 275,00 | 271,00 | 278,75 | 269,00 | +1,85 |
21.11.2023 | 270,00 | 265,50 | 274,75 | 260,25 | +2,47 |
20.11.2023 | 263,50 | 265,50 | 270,00 | 260,75 | +0,19 |
17.11.2023 | 263,00 | 247,20 | 266,00 | 246,00 | +6,52 |
16.11.2023 | 246,90 | 252,25 | 257,50 | 245,00 | -2,31 |
15.11.2023 | 252,75 | 264,00 | 264,00 | 248,00 | +3,16 |
14.11.2023 | 245,00 | 236,20 | 245,60 | 233,00 | +3,77 |
13.11.2023 | 236,10 | 241,20 | 247,00 | 235,00 | -2,24 |
10.11.2023 | 241,50 | 232,00 | 252,50 | 231,20 | +4,09 |
9.11.2023 | 232,00 | 221,80 | 233,50 | 221,10 | +3,16 |
8.11.2023 | 224,90 | 234,00 | 246,00 | 224,80 | -3,39 |
7.11.2023 | 232,80 | 232,80 | 237,50 | 229,70 | +0,00 |
6.11.2023 | 232,80 | 228,70 | 235,80 | 225,70 | +1,79 |
3.11.2023 | 228,70 | 226,10 | 230,90 | 220,90 | +0,88 |
2.11.2023 | 226,70 | 234,80 | 237,00 | 225,20 | -2,41 |
1.11.2023 | 232,30 | 232,00 | 237,90 | 224,30 | +3,02 |
31.10.2023 | 225,50 | 234,10 | 238,40 | 225,40 | -3,63 |
30.10.2023 | 234,00 | 217,00 | 239,60 | 216,50 | +6,75 |
27.10.2023 | 219,20 | 226,90 | 227,00 | 214,40 | -3,65 |
26.10.2023 | 227,50 | 210,50 | 227,50 | 209,90 | +6,56 |
25.10.2023 | 213,50 | 220,10 | 235,30 | 213,50 | -2,64 |
24.10.2023 | 219,30 | 220,00 | 223,90 | 216,40 | +0,00 |
23.10.2023 | 219,30 | 222,00 | 224,70 | 213,60 | +1,06 |
20.10.2023 | 217,00 | 215,50 | 226,70 | 212,90 | -1,27 |
19.10.2023 | 219,80 | 235,00 | 244,60 | 218,50 | -6,47 |
18.10.2023 | 235,00 | 233,00 | 258,30 | 229,20 | -0,51 |
17.10.2023 | 236,20 | 267,00 | 278,50 | 233,50 | -8,94 |
16.10.2023 | 259,40 | 245,70 | 259,40 | 231,30 | +9,96 |
13.10.2023 | 235,90 | 235,90 | 235,90 | 229,00 | +9,98 |
12.10.2023 | 214,50 | 211,40 | 214,50 | 200,90 | +10,00 |
11.10.2023 | 195,00 | 195,00 | 202,70 | 191,90 | -0,05 |
10.10.2023 | 195,10 | 194,00 | 199,00 | 193,50 | +1,09 |
9.10.2023 | 193,00 | 194,50 | 197,80 | 191,00 | -2,57 |
6.10.2023 | 198,10 | 199,80 | 201,10 | 195,00 | -1,10 |
5.10.2023 | 200,30 | 204,00 | 208,00 | 197,80 | -2,20 |
4.10.2023 | 204,80 | 215,10 | 223,70 | 204,40 | -4,03 |
3.10.2023 | 213,40 | 203,00 | 218,00 | 197,00 | +5,43 |
2.10.2023 | 202,40 | 195,20 | 208,80 | 194,00 | +3,79 |
29.09.2023 | 195,00 | 200,00 | 203,50 | 195,00 | -1,96 |
28.09.2023 | 198,90 | 196,90 | 207,50 | 191,20 | +1,02 |
27.09.2023 | 196,90 | 180,90 | 196,90 | 176,90 | +10,00 |
26.09.2023 | 179,00 | 178,30 | 187,50 | 173,50 | +1,42 |
25.09.2023 | 176,50 | 165,20 | 176,50 | 164,40 | +7,75 |
22.09.2023 | 163,80 | 165,50 | 166,20 | 163,00 | -0,12 |
21.09.2023 | 164,00 | 161,10 | 166,50 | 161,10 | +1,86 |
20.09.2023 | 161,00 | 162,00 | 163,40 | 160,20 | -0,56 |
19.09.2023 | 161,90 | 164,00 | 165,20 | 161,20 | -1,52 |
18.09.2023 | 164,40 | 168,50 | 168,80 | 163,40 | -2,32 |
15.09.2023 | 168,30 | 164,40 | 169,40 | 164,00 | +2,75 |
14.09.2023 | 163,80 | 167,50 | 167,50 | 161,10 | -1,92 |
13.09.2023 | 167,00 | 171,80 | 173,50 | 166,30 | -2,11 |
12.09.2023 | 170,60 | 167,60 | 171,20 | 164,10 | +1,79 |
11.09.2023 | 167,60 | 170,50 | 171,50 | 167,30 | -1,41 |
8.09.2023 | 170,00 | 169,60 | 174,90 | 167,00 | +0,18 |
7.09.2023 | 169,70 | 166,00 | 171,00 | 164,60 | +2,23 |
6.09.2023 | 166,00 | 171,30 | 173,70 | 162,80 | -2,47 |
5.09.2023 | 170,20 | 164,50 | 172,50 | 163,90 | +3,47 |
4.09.2023 | 164,50 | 168,20 | 168,20 | 164,30 | -0,90 |
1.09.2023 | 166,00 | 167,60 | 169,80 | 164,50 | -0,30 |
31.08.2023 | 166,50 | 164,70 | 172,60 | 161,80 | +1,22 |
30.08.2023 | 164,50 | 159,10 | 164,50 | 158,20 | +0,00 |
29.08.2023 | 164,50 | 159,10 | 164,50 | 158,20 | +3,39 |
28.08.2023 | 159,10 | 159,10 | 160,50 | 158,00 | +0,06 |
25.08.2023 | 159,00 | 159,00 | 160,40 | 156,70 | +0,38 |
24.08.2023 | 158,40 | 161,30 | 162,80 | 158,10 | -1,25 |
23.08.2023 | 160,40 | 160,40 | 162,30 | 158,00 | +0,00 |
22.08.2023 | 160,40 | 162,70 | 163,40 | 160,10 | -0,99 |
21.08.2023 | 162,00 | 162,00 | 162,90 | 160,60 | +0,03 |
18.08.2023 | 161,95 | 167,85 | 168,45 | 160,95 | -3,51 |
17.08.2023 | 167,85 | 167,55 | 169,45 | 164,55 | +0,18 |
16.08.2023 | 167,55 | 162,85 | 170,95 | 162,45 | +2,82 |
15.08.2023 | 162,95 | 163,25 | 164,95 | 161,05 | +0,00 |
14.08.2023 | 162,95 | 168,75 | 168,75 | 162,95 | -2,01 |
11.08.2023 | 166,25 | 163,05 | 166,55 | 162,15 | +1,96 |
10.08.2023 | 163,05 | 168,45 | 169,95 | 162,45 | -3,20 |
9.08.2023 | 168,45 | 171,65 | 173,15 | 168,05 | -1,86 |
8.08.2023 | 171,65 | 169,05 | 174,05 | 168,25 | +1,60 |
7.08.2023 | 168,95 | 168,65 | 171,95 | 165,55 | +0,24 |
4.08.2023 | 168,55 | 172,95 | 174,85 | 167,95 | -2,49 |
3.08.2023 | 172,85 | 175,75 | 177,45 | 172,85 | -1,59 |
2.08.2023 | 175,65 | 175,55 | 179,94 | 173,55 | +0,06 |
1.08.2023 | 175,55 | 179,94 | 180,44 | 175,35 | -2,23 |
31.07.2023 | 179,54 | 176,45 | 183,94 | 176,45 | +3,34 |
28.07.2023 | 173,75 | 175,05 | 177,25 | 170,95 | -0,46 |
27.07.2023 | 174,55 | 167,75 | 178,74 | 165,35 | +4,80 |
26.07.2023 | 166,55 | 170,75 | 173,65 | 166,55 | -2,46 |
25.07.2023 | 170,75 | 174,85 | 178,74 | 169,95 | -1,50 |
24.07.2023 | 173,35 | 163,85 | 176,85 | 162,95 | +7,57 |
21.07.2023 | 161,15 | 157,95 | 162,85 | 157,05 | +2,09 |
20.07.2023 | 157,85 | 156,95 | 159,75 | 155,65 | +1,09 |
19.07.2023 | 156,15 | 155,65 | 157,85 | 153,55 | +0,19 |
18.07.2023 | 155,85 | 160,05 | 160,95 | 155,85 | -2,38 |
17.07.2023 | 159,65 | 163,45 | 164,45 | 159,05 | -1,42 |
14.07.2023 | 161,95 | 157,75 | 163,95 | 155,15 | +3,51 |
13.07.2023 | 156,45 | 151,35 | 160,95 | 151,15 | +3,37 |
12.07.2023 | 151,35 | 151,95 | 154,95 | 150,25 | -0,07 |
11.07.2023 | 151,45 | 152,05 | 156,85 | 148,75 | +0,66 |
10.07.2023 | 150,45 | 145,66 | 151,25 | 144,06 | +3,29 |
7.07.2023 | 145,66 | 147,85 | 147,95 | 143,86 | -1,55 |
6.07.2023 | 147,95 | 149,85 | 150,55 | 147,55 | -1,27 |
5.07.2023 | 149,85 | 149,95 | 151,25 | 149,15 | -0,07 |
4.07.2023 | 149,95 | 150,45 | 153,15 | 148,95 | -0,20 |
3.07.2023 | 150,25 | 149,75 | 150,95 | 148,15 | +0,20 |
30.06.2023 | 149,95 | 149,55 | 151,45 | 148,85 | +0,00 |
29.06.2023 | 149,95 | 149,55 | 151,45 | 148,85 | +0,00 |
