ÖZET GELİR TABLOSU | 09.2024 | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 |
---|---|---|---|---|---|
Satışlar | 1.829.351 | 925.246 | 443.256 | 1.959.677 | 1.155.254 |
Brüt kâr | 1.227.537 | 704.227 | 344.582 | 1.431.934 | 855.322 |
Esas Faaliyet Kârı | 1.180.616 | 664.477 | 319.540 | 1.340.233 | 798.929 |
Favök | 1.176.507 | 672.355 | 328.123 | 1.353.344 | 796.076 |
Net Dönem Kârı | 1.014.527 | 450.725 | 171.937 | 10.211.284 | 978.966 |
ÖZET BİLANÇO | 09.2024 | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 |
---|---|---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | 2.601.042 | 2.973.766 | 2.723.472 | 2.509.703 | 1.423.093 |
Duran Varlıklar | 15.625.105 | 14.335.068 | 13.202.802 | 15.608.685 | 5.165.891 |
Finansal Borçlar | 33.077 | 38.153 | 43.580 | 47.815 | 40.028 |
Net Borç | -2.451.590 | -2.812.545 | -2.545.792 | -2.312.772 | -1.309.117 |
Özkaynaklar | 18.015.733 | 18.352.519 | 18.074.064 | 17.902.127 | 6.442.130 |
ÇEYREKLİK ÇARPANLAR | 09.2024 | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 |
---|---|---|---|---|---|
F/K | 1,51 | 1,05 | 1,15 | 0,88 | 1,53 |
FD/FAVÖK | 6,74 | 6,10 | 5,97 | 4,91 | 6,67 |
PD/DD | 0,78 | 0,64 | 0,61 | 0,50 | 1,51 |
PEG | 0,03 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,00 |
GÜNCEL ÇARPANLAR | 21.11.2024 |
---|---|
F/K | 1,60 |
FD/FAVÖK | 7,20 |
PD/DD | 0,83 |
PEG | 0,03 |
Firma Ortağının Adı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) | Oy Hakkı Oranı (%) |
---|
İşyeri kurmak, işletmek ve kiraya vermek
Firma Ortağının Adı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) |
---|
www.yenigimatgyo.com.tr
0312 - 541 14 71 (3 hat)
Mevlana Bulvarı No:2 A Kat:3 No:1 Akköprü Yenimahalle ANKARA
Levent Kirman