ÖZET GELİR TABLOSU | 09.2024 | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 |
---|---|---|---|---|---|
Satışlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brüt kâr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Esas Faaliyet Kârı | -6.114 | -4.130 | -1.882 | 1.506 | 4.110 |
Favök | -6.509 | -4.336 | -2.062 | -14.039 | -10.725 |
Net Dönem Kârı | -14.351 | -9.973 | -6.416 | 29.554 | 57.449 |
ÖZET BİLANÇO | 09.2024 | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 |
---|---|---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | 16.227 | 8.734 | 223.733 | 334.179 | 36.757 |
Duran Varlıklar | 548.299 | 507.831 | 270.589 | 320.086 | 181.510 |
Finansal Borçlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
Net Borç | -7.597 | -110 | -56 | -31.287 | -30.038 |
Özkaynaklar | 276.886 | 281.265 | 284.845 | 291.229 | 172.948 |
ÇEYREKLİK ÇARPANLAR | 09.2024 | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 |
---|---|---|---|---|---|
F/K | 45,71 | 0,00 | 22,06 | 13,66 | 16,38 |
FD/FAVÖK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PD/DD | 2,62 | 1,89 | 2,33 | 1,39 | 2,76 |
PEG | 1,00 | 0,07 | 0,89 | 1,33 | 5,46 |
GÜNCEL ÇARPANLAR | 21.11.2024 |
---|---|
F/K | 47,79 |
FD/FAVÖK | -76,39 |
PD/DD | 2,74 |
PEG | 1,05 |
Firma Ortağının Adı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) | Oy Hakkı Oranı (%) |
---|
Turizm Tesisi İşletmeciliği ve Dayanıklı Tüketim Malları Pazarlama ve Satışı
www.ulaslar.com.tr
0-212-934-09-09
Aşağı Öveçler Mahallesi 1042.Cadde 1330.Sokak No:3/4 Çankaya/ANKARA
Tevfik Meftun Ulaş