ÖZET GELİR TABLOSU | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 | 06.2023 | 03.2023 |
---|---|---|---|---|---|
Satışlar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brüt kâr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Esas Faaliyet Kârı | -1.594 | 1.108 | 2.251 | 4.421 | -1.776 |
Favök | -1.746 | -10.333 | -5.887 | -3.611 | -3.028 |
Net Dönem Kârı | -5.434 | 25.030 | 57.449 | 62.352 | 15 |
ÖZET BİLANÇO | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 | 06.2023 | 03.2023 |
---|---|---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | 223.733 | 283.025 | 36.757 | 29.803 | 24.785 |
Duran Varlıklar | 270.589 | 271.089 | 181.510 | 186.037 | 117.129 |
Finansal Borçlar | 0 | 0 | 43 | 4 | 19 |
Net Borç | -48 | -26.498 | -30.038 | -24.969 | -20.866 |
Özkaynaklar | 241.242 | 246.649 | 172.948 | 177.851 | 115.514 |
ÇEYREKLİK ÇARPANLAR | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 | 06.2023 | 03.2023 |
---|---|---|---|---|---|
F/K | 28,54 | 18,55 | 5,47 | 3,88 | 12,64 |
FD/FAVÖK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
PD/DD | 2,75 | 1,88 | 2,76 | 2,05 | 2,64 |
PEG | 7,83 | 0,55 | 0,03 | 0,02 | 0,86 |
GÜNCEL ÇARPANLAR | 20.09.2024 |
---|---|
F/K | 26,24 |
FD/FAVÖK | -67,30 |
PD/DD | 2,53 |
PEG | 7,20 |
Firma Ortağının Adı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) | Oy Hakkı Oranı (%) |
---|
Turizm Tesisi İşletmeciliği ve Dayanıklı Tüketim Malları Pazarlama ve Satışı
www.ulaslar.com.tr
0-312-474.04.90
Aşağı Öveçler Mahallesi 1042.Cadde 1330.Sokak No:3/4 Çankaya/ANKARA
Tevfik Meftun Ulaş