ÖZET GELİR TABLOSU | 09.2024 | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 |
---|---|---|---|---|---|
Satışlar | 47.421.069 | 31.460.371 | 17.255.431 | 64.291.274 | 44.982.078 |
Brüt kâr | 5.739.396 | 3.694.149 | 1.942.706 | 6.853.499 | 4.612.425 |
Esas Faaliyet Kârı | -1.715.833 | -1.568.166 | -780.495 | -1.394.388 | -743.896 |
Favök | 1.466.741 | 796.993 | 423.254 | 1.408.075 | 752.506 |
Net Dönem Kârı | -1.091.819 | -722.512 | -111.839 | 1.015.566 | 591.451 |
ÖZET BİLANÇO | 09.2024 | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 |
---|---|---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | 12.971.865 | 13.886.426 | 15.671.796 | 16.883.037 | 9.878.476 |
Duran Varlıklar | 3.342.488 | 3.111.620 | 2.735.574 | 3.075.105 | 1.312.052 |
Finansal Borçlar | 1.175.883 | 3.453.270 | 3.357.950 | 1.725.594 | 921.000 |
Net Borç | -971.950 | 1.597.064 | 1.232.574 | -1.995.399 | -1.262.156 |
Özkaynaklar | 2.392.209 | 2.761.518 | 3.368.159 | 3.487.899 | 1.341.150 |
ÇEYREKLİK ÇARPANLAR | 09.2024 | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 |
---|---|---|---|---|---|
F/K | 0,00 | 0,00 | 13,37 | 5,88 | 4,66 |
FD/FAVÖK | 2,01 | 6,09 | 6,09 | 2,82 | 0,00 |
PD/DD | 2,19 | 2,25 | 2,43 | 1,71 | 3,90 |
PEG | 0,03 | 0,29 | 0,71 | 0,06 | 0,03 |
GÜNCEL ÇARPANLAR | 22.11.2024 |
---|---|
F/K | -5,58 |
FD/FAVÖK | 2,19 |
PD/DD | 2,35 |
PEG | 0,03 |
Firma Ortağının Adı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) | Oy Hakkı Oranı (%) |
---|
Teknolojik ve elektronik perakende zinciri
Firma Ortağının Adı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) |
---|
www.teknosa.com
+90 216 468 36 36
Carrefoursa Plaza Cevizli Mah. Tugay Yolu Cad. No:67 Blok B 34846 Maltepe-İstanbul
SİTARE SEZGİN