ÖZET GELİR TABLOSU | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 | 06.2023 |
---|---|---|---|---|---|
Satışlar | 2.022.814 | 1.016.933 | 3.647.751 | 2.116.986 | 2.542.080 |
Brüt kâr | 351.807 | 178.159 | 747.805 | 603.140 | 529.237 |
Esas Faaliyet Kârı | 269.712 | 141.171 | 462.143 | 488.641 | 397.490 |
Favök | 280.611 | 141.625 | 530.459 | 445.851 | 387.143 |
Net Dönem Kârı | 112.739 | 38.049 | 32.700 | 514.432 | 303.458 |
ÖZET BİLANÇO | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 | 06.2023 |
---|---|---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | 2.643.982 | 2.740.246 | 2.449.486 | 1.810.763 | 1.913.436 |
Duran Varlıklar | 2.718.138 | 2.445.749 | 2.738.038 | 945.367 | 811.325 |
Finansal Borçlar | 651.886 | 647.329 | 434.670 | 350.494 | 383.185 |
Net Borç | -67.843 | -77.940 | -131.602 | -315.451 | -244.345 |
Özkaynaklar | 3.972.487 | 3.617.641 | 3.891.530 | 1.901.182 | 1.685.887 |
ÇEYREKLİK ÇARPANLAR | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 | 06.2023 |
---|---|---|---|---|---|
F/K | 0,00 | 46,46 | 302,10 | 12,85 | 8,48 |
FD/FAVÖK | 9,11 | 15,28 | 14,70 | 13,64 | 8,58 |
PD/DD | 1,89 | 2,52 | 2,54 | 5,07 | 3,67 |
PEG | 0,37 | 0,82 | 3,14 | 0,45 | 0,10 |
GÜNCEL ÇARPANLAR | 16.09.2024 |
---|---|
F/K | -73,89 |
FD/FAVÖK | 19,99 |
PD/DD | 2,15 |
PEG | 0,63 |
Firma Ortağının Adı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) | Oy Hakkı Oranı (%) |
---|
Temizlik kağıtları (tuvalet kağıdı, kağıt havlu ve kağıt peçete) üretimi
Firma Ortağının Adı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) |
---|
www.tezol.com.tr/
(+90) 232 853 1144
Philsa Cad. No:36, 35860 Torbalı/İzmir
METİN AVCI