ÖZET GELİR TABLOSU | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 | 06.2023 |
---|---|---|---|---|---|
Satışlar | 1.646.711 | 669.691 | 2.503.534 | 1.419.735 | 1.354.633 |
Brüt kâr | 932.949 | 351.472 | 1.297.600 | 849.550 | 670.516 |
Esas Faaliyet Kârı | 200.521 | 12.023 | 231.643 | 335.736 | 88.875 |
Favök | 376.425 | 82.053 | 546.171 | 437.983 | 263.147 |
Net Dönem Kârı | 93.802 | 16.732 | 238.945 | 219.297 | 96.725 |
ÖZET BİLANÇO | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 | 06.2023 |
---|---|---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | 1.353.365 | 1.064.553 | 1.003.006 | 656.901 | 601.104 |
Duran Varlıklar | 841.154 | 815.169 | 823.918 | 399.353 | 345.765 |
Finansal Borçlar | 671.428 | 532.802 | 433.973 | 303.719 | 294.777 |
Net Borç | 460.260 | 410.035 | 204.503 | 136.192 | 161.133 |
Özkaynaklar | 1.059.508 | 961.966 | 1.034.072 | 515.246 | 394.221 |
ÇEYREKLİK ÇARPANLAR | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 | 06.2023 |
---|---|---|---|---|---|
F/K | 37,69 | 24,40 | 30,03 | 16,88 | 12,37 |
FD/FAVÖK | 10,05 | 7,68 | 10,91 | 8,76 | 7,57 |
PD/DD | 6,86 | 4,61 | 6,94 | 10,71 | 8,61 |
PEG | 1,27 | 0,92 | 2,06 | 0,09 | 0,02 |
GÜNCEL ÇARPANLAR | 16.09.2024 |
---|---|
F/K | 35,42 |
FD/FAVÖK | 11,06 |
PD/DD | 6,45 |
PEG | 1,19 |
Firma Ortağının Adı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) | Oy Hakkı Oranı (%) |
---|
Firma Ortağının Adı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) |
---|
www.suwen.com.tr - www.suwencompany.com
0(850) 340 00 50
Tatlısu Mah. Göksu Cad. No:41/1 Ümraniye / İstanbul
ALİ BOLLUK