ÖZET GELİR TABLOSU | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 | 06.2023 |
---|---|---|---|---|---|
Satışlar | 3.661.702 | 2.130.742 | 7.745.262 | 4.433.852 | 5.026.169 |
Brüt kâr | 445.904 | 330.146 | 848.809 | 484.291 | 488.302 |
Esas Faaliyet Kârı | 244.520 | 182.307 | 522.323 | 333.010 | 331.426 |
Favök | 207.898 | 201.372 | 558.016 | 333.605 | 328.147 |
Net Dönem Kârı | -118.907 | 6.512 | 434.082 | 200.436 | 147.668 |
ÖZET BİLANÇO | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 | 06.2023 |
---|---|---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | 2.228.521 | 2.204.858 | 2.399.539 | 1.726.602 | 1.448.789 |
Duran Varlıklar | 6.062.400 | 5.753.219 | 6.739.218 | 4.552.032 | 4.375.924 |
Finansal Borçlar | 1.259.118 | 1.369.295 | 1.662.264 | 1.022.599 | 719.578 |
Net Borç | 1.199.370 | 1.331.899 | 1.599.414 | 896.815 | 580.990 |
Özkaynaklar | 5.612.169 | 5.419.089 | 6.115.151 | 4.046.673 | 3.858.499 |
ÇEYREKLİK ÇARPANLAR | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 | 06.2023 |
---|---|---|---|---|---|
F/K | 40,60 | 23,40 | 10,81 | 19,99 | 21,61 |
FD/FAVÖK | 14,94 | 13,25 | 9,61 | 3,47 | 2,53 |
PD/DD | 0,95 | 1,16 | 0,62 | 1,14 | 0,94 |
PEG | 1,91 | 1,41 | 0,27 | 0,29 | 0,29 |
GÜNCEL ÇARPANLAR | 30.10.2024 |
---|---|
F/K | 32,49 |
FD/FAVÖK | 12,50 |
PD/DD | 0,76 |
PEG | 1,53 |
Firma Ortağının Adı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) | Oy Hakkı Oranı (%) |
---|
Türkiye'ye umumi telefon hatları, özel telefon hatları, yüksek ve düşük hızda data, faks, video konferans ve buna bağlı işlemleri içeren hizmetlerini sağlamak
Firma Ortağının Adı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) |
---|
www.mobiltel.com.tr
0 212 4541000
Çobançeşme Mah., Kımız Sok., No.16/1 A Bahçelievler / İstanbul
ORKUN YÜCEL KUBANÇ