ÖZET GELİR TABLOSU | 09.2024 | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 |
---|---|---|---|---|---|
Satışlar | 100.390 | 33.861 | 10.064 | 99.612 | 51.458 |
Brüt kâr | 17.172 | 10.242 | 4.365 | 31.786 | 19.697 |
Esas Faaliyet Kârı | -19.617 | -39.732 | -2.707 | -2.391 | -13.212 |
Favök | 1.434 | -3.839 | 3.479 | 11.088 | -3.522 |
Net Dönem Kârı | -73.836 | -37.817 | 28.045 | 131.543 | -19.307 |
ÖZET BİLANÇO | 09.2024 | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 |
---|---|---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | 86.217 | 157.353 | 736.624 | 67.276 | 301.437 |
Duran Varlıklar | 771.554 | 697.444 | 187.758 | 771.859 | 102.203 |
Finansal Borçlar | 60.455 | 68.681 | 87.163 | 97.599 | 58.914 |
Net Borç | 60.080 | 67.268 | 71.131 | 96.405 | 57.761 |
Özkaynaklar | 575.589 | 611.562 | 678.115 | 649.814 | 298.503 |
ÇEYREKLİK ÇARPANLAR | 09.2024 | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 |
---|---|---|---|---|---|
F/K | 17,73 | 12,82 | 7,18 | 10,97 | 0,00 |
FD/FAVÖK | 88,88 | 113,66 | 89,51 | 138,87 | 0,00 |
PD/DD | 2,37 | 2,19 | 1,95 | 2,22 | 8,11 |
PEG | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,35 |
GÜNCEL ÇARPANLAR | 23.11.2024 |
---|---|
F/K | 19,94 |
FD/FAVÖK | 99,44 |
PD/DD | 2,67 |
PEG | 0,03 |
Firma Ortağının Adı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) | Oy Hakkı Oranı (%) |
---|
Sinema, televizyon, reklam, tanıtım filmi, klip çekimi üretim ve yapımcılığı, prodüksiyonuEğitim kurumları faaliyeti Elektrik, Elektronik, Mekanik, Enerji, İnşaat ve Taahhüt faaliyetiGıda ve hayvancılık faaliyetiBüro ve kırtasiye Malzemeleri İthalatı, İmalatı, İhracatı, ve Dahili Ticareti
Firma Ortağının Adı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) |
---|
www.serve.com.tr
2) 0 212 624 00 46
Söğütlüçeşme Mah. 1. Fevzi Çakmak Cad. No. 16. İç Kapı No.1 Küçükçekmece/ İstanbul