ÖZET GELİR TABLOSU | 09.2024 | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 |
---|---|---|---|---|---|
Satışlar | 1.426.115 | 980.205 | 531.480 | 2.211.416 | 1.730.258 |
Brüt kâr | 100.071 | 71.434 | 46.803 | 403.904 | 321.355 |
Esas Faaliyet Kârı | 110.784 | 75.343 | 35.537 | 586.592 | 434.033 |
Favök | -32.261 | -18.701 | 1.027 | 231.200 | 186.381 |
Net Dönem Kârı | -185.605 | -113.917 | -105.557 | 189.090 | 141.168 |
ÖZET BİLANÇO | 09.2024 | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 |
---|---|---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | 1.305.647 | 1.513.147 | 1.328.733 | 1.137.923 | 843.996 |
Duran Varlıklar | 1.452.457 | 1.329.314 | 1.230.465 | 1.464.371 | 388.661 |
Finansal Borçlar | 877.062 | 988.696 | 810.220 | 686.938 | 554.766 |
Net Borç | 591.046 | 547.808 | 540.434 | 562.483 | 396.096 |
Özkaynaklar | 1.365.916 | 1.433.961 | 1.442.003 | 1.547.757 | 562.659 |
ÇEYREKLİK ÇARPANLAR | 09.2024 | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 |
---|---|---|---|---|---|
F/K | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,95 | 2,73 |
FD/FAVÖK | 118,34 | 13,58 | 8,65 | 6,48 | 3,75 |
PD/DD | 0,66 | 0,74 | 0,81 | 0,60 | 1,80 |
PEG | 0,01 | 0,03 | 0,57 | 0,35 | 0,03 |
GÜNCEL ÇARPANLAR | 22.11.2024 |
---|---|
F/K | -3,03 |
FD/FAVÖK | 132,03 |
PD/DD | 0,78 |
PEG | 0,02 |
Firma Ortağının Adı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) | Oy Hakkı Oranı (%) |
---|
İplik, İplik Boyama, Örgü İmalatı ve Satışı
Firma Ortağının Adı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) |
---|
www.karsu.com.tr
352-6974001 pbx
Süksün Zafer Mahallesi Sedef Bulvarı No:146 İncesu-KAYSERİ
NEVZAT SEYOK