ÖZET GELİR TABLOSU | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 | 06.2023 |
---|---|---|---|---|---|
Satışlar | 899.935 | 487.956 | 1.627.712 | 944.076 | 1.092.534 |
Brüt kâr | 65.584 | 42.971 | 297.294 | 178.962 | 176.551 |
Esas Faaliyet Kârı | 69.173 | 32.627 | 431.761 | 270.255 | 313.013 |
Favök | 32.661 | 23.940 | 227.567 | 121.577 | 112.570 |
Net Dönem Kârı | -104.588 | -89.399 | 173.605 | 141.168 | 98.820 |
ÖZET BİLANÇO | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 | 06.2023 |
---|---|---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | 1.389.233 | 1.125.339 | 1.044.737 | 843.996 | 857.254 |
Duran Varlıklar | 1.329.314 | 1.230.465 | 1.344.452 | 388.661 | 354.266 |
Finansal Borçlar | 907.730 | 686.196 | 630.684 | 554.766 | 559.399 |
Net Borç | 502.948 | 457.707 | 516.421 | 396.096 | 437.290 |
Özkaynaklar | 1.316.532 | 1.221.269 | 1.421.009 | 562.659 | 506.668 |
ÇEYREKLİK ÇARPANLAR | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 | 06.2023 |
---|---|---|---|---|---|
F/K | 0,00 | 0,00 | 6,72 | 6,42 | 1,85 |
FD/FAVÖK | 26,48 | 11,92 | 8,53 | 3,16 | 2,33 |
PD/DD | 0,81 | 0,96 | 0,82 | 1,80 | 1,35 |
PEG | 0,02 | 0,18 | 0,42 | 0,32 | 0,02 |
GÜNCEL ÇARPANLAR | 11.09.2024 |
---|---|
F/K | -3,09 |
FD/FAVÖK | 9,36 |
PD/DD | 0,67 |
PEG | 0,02 |
Firma Ortağının Adı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) | Oy Hakkı Oranı (%) |
---|
İplik, İplik Boyama, Örgü İmalatı ve Satışı
Firma Ortağının Adı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) |
---|
www.karsu.com.tr
352-6974001 pbx
Süksün Zafer Mahallesi Sedef Bulvarı No:146 İncesu-KAYSERİ
NEVZAT SEYOK