ÖZET GELİR TABLOSU | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 | 06.2023 | 03.2023 |
---|---|---|---|---|---|
Satışlar | 235.530 | 964.842 | 536.205 | 334.758 | 228.508 |
Brüt kâr | 73.049 | 273.284 | 210.002 | 107.194 | 59.610 |
Esas Faaliyet Kârı | -17.205 | -14.389 | 56.677 | 19.527 | -11.408 |
Favök | 12.088 | 100.191 | 85.983 | 34.734 | 11.076 |
Net Dönem Kârı | -36.158 | -138.951 | 30.481 | 10.918 | 358 |
ÖZET BİLANÇO | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 | 06.2023 | 03.2023 |
---|---|---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | 651.487 | 673.489 | 525.616 | 495.447 | 417.573 |
Duran Varlıklar | 587.970 | 595.390 | 157.216 | 145.881 | 142.896 |
Finansal Borçlar | 342.412 | 374.970 | 146.553 | 91.776 | 89.088 |
Net Borç | 297.876 | 333.016 | 108.246 | 57.061 | 71.757 |
Özkaynaklar | 656.966 | 692.361 | 346.380 | 326.295 | 335.440 |
ÇEYREKLİK ÇARPANLAR | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 | 06.2023 | 03.2023 |
---|---|---|---|---|---|
F/K | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FD/FAVÖK | 14,65 | 16,03 | 16,21 | 14,19 | 27,91 |
PD/DD | 2,15 | 2,12 | 4,68 | 3,55 | 3,65 |
PEG | 52,12 | 0,06 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
GÜNCEL ÇARPANLAR | 20.09.2024 |
---|---|
F/K | -12,60 |
FD/FAVÖK | 15,45 |
PD/DD | 1,93 |
PEG | 46,76 |
Firma Ortağının Adı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) | Oy Hakkı Oranı (%) |
---|
www.koroplast.com
2128666600
Atatürk Mah.Orhan Veli Cad.No:12/1 Esenyurt - İstanbul
ŞÜKRÜ MERİÇ DAYANĞAN