ÖZET GELİR TABLOSU | 09.2024 | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 |
---|---|---|---|---|---|
Satışlar | 1.043.446 | 709.289 | 278.100 | 1.310.837 | 975.807 |
Brüt kâr | 384.366 | 257.531 | 86.252 | 371.285 | 258.340 |
Esas Faaliyet Kârı | 35.038 | 37.414 | -20.315 | -19.549 | -28.631 |
Favök | 166.342 | 111.133 | 14.273 | 136.120 | 68.474 |
Net Dönem Kârı | -64.832 | -29.506 | -42.693 | -164.065 | 30.481 |
ÖZET BİLANÇO | 09.2024 | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 |
---|---|---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | 830.965 | 828.050 | 769.238 | 795.216 | 525.616 |
Duran Varlıklar | 639.160 | 595.868 | 587.970 | 703.002 | 157.216 |
Finansal Borçlar | 412.485 | 372.936 | 404.299 | 442.743 | 146.553 |
Net Borç | 381.570 | 339.108 | 351.714 | 393.206 | 108.246 |
Özkaynaklar | 752.551 | 785.397 | 775.706 | 817.500 | 346.380 |
ÇEYREKLİK ÇARPANLAR | 09.2024 | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 |
---|---|---|---|---|---|
F/K | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FD/FAVÖK | 6,87 | 8,25 | 12,65 | 12,24 | 0,00 |
PD/DD | 1,63 | 1,73 | 1,82 | 1,56 | 4,68 |
PEG | 0,45 | 0,39 | 0,19 | 0,03 | 0,00 |
GÜNCEL ÇARPANLAR | 21.11.2024 |
---|---|
F/K | -41,29 |
FD/FAVÖK | 7,04 |
PD/DD | 1,68 |
PEG | 0,47 |
Firma Ortağının Adı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) | Oy Hakkı Oranı (%) |
---|
www.koroplast.com
2128666600
Atatürk Mah.Orhan Veli Cad.No:12/1 Esenyurt - İstanbul
ŞÜKRÜ MERİÇ DAYANĞAN