ÖZET GELİR TABLOSU | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 | 06.2023 | 03.2023 |
---|---|---|---|---|---|
Satışlar | 1.898.711 | 6.191.986 | 3.448.888 | 2.153.499 | 1.736.792 |
Brüt kâr | 403.138 | 1.498.068 | 831.133 | 523.699 | 460.163 |
Esas Faaliyet Kârı | 48.493 | 201.722 | 133.566 | 121.854 | 92.048 |
Favök | 102.401 | 552.374 | 268.396 | 192.425 | 180.280 |
Net Dönem Kârı | 29.381 | 409.470 | 81.003 | 75.999 | 10.123 |
ÖZET BİLANÇO | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 | 06.2023 | 03.2023 |
---|---|---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | 1.668.669 | 1.645.843 | 1.282.997 | 1.107.018 | 1.041.720 |
Duran Varlıklar | 2.595.127 | 2.672.724 | 1.177.361 | 1.052.171 | 873.100 |
Finansal Borçlar | 813.086 | 953.462 | 760.209 | 640.342 | 470.287 |
Net Borç | 1.923 | 176.823 | 233.942 | 177.469 | 109.667 |
Özkaynaklar | 2.052.092 | 2.026.193 | 718.312 | 714.590 | 659.450 |
ÇEYREKLİK ÇARPANLAR | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 | 06.2023 | 03.2023 |
---|---|---|---|---|---|
F/K | 6,26 | 4,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
FD/FAVÖK | 5,11 | 2,96 | 4,97 | 3,49 | 3,90 |
PD/DD | 1,23 | 0,83 | 2,72 | 1,70 | 2,26 |
PEG | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
GÜNCEL ÇARPANLAR | 20.09.2024 |
---|---|
F/K | 5,27 |
FD/FAVÖK | 4,48 |
PD/DD | 1,03 |
PEG | 0,03 |
Firma Ortağının Adı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) | Oy Hakkı Oranı (%) |
---|
Her türlü gıda ve ihtiyaç maddelerinin toptan ve perakende alım-satımı, ithalat ve ihracatı
www.kimmarket.com.tr
0.212.4892121
Yenibosna Merkez Mah.29 Ekim Cad.No:11C İç Kapı No:11 Bahçelievler/İSTANBUL