ÖZET GELİR TABLOSU | 09.2024 | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 |
---|---|---|---|---|---|
Satışlar | 6.531.630 | 4.409.147 | 2.241.886 | 8.412.454 | 3.448.888 |
Brüt kâr | 1.584.024 | 1.108.536 | 476.001 | 2.035.280 | 831.133 |
Esas Faaliyet Kârı | 334.999 | 295.884 | 57.258 | 274.061 | 133.566 |
Favök | 574.437 | 450.477 | 120.909 | 750.457 | 1.441.579 |
Net Dönem Kârı | 310.125 | 257.752 | 34.692 | 483.479 | 81.003 |
ÖZET BİLANÇO | 09.2024 | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 |
---|---|---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | 1.947.708 | 1.862.509 | 1.970.266 | 1.943.315 | 1.282.997 |
Duran Varlıklar | 3.578.598 | 3.273.305 | 2.595.127 | 3.155.795 | 1.177.361 |
Finansal Borçlar | 1.258.355 | 1.333.288 | 960.044 | 1.125.792 | 760.209 |
Net Borç | 236.760 | 314.755 | 2.271 | 208.782 | 233.942 |
Özkaynaklar | 2.682.073 | 2.637.148 | 2.422.989 | 2.392.409 | 718.312 |
ÇEYREKLİK ÇARPANLAR | 09.2024 | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 |
---|---|---|---|---|---|
F/K | 3,70 | 3,81 | 4,96 | 3,02 | 16,97 |
FD/FAVÖK | 0,00 | 9,01 | 5,81 | 2,22 | 1,23 |
PD/DD | 0,98 | 0,96 | 1,04 | 0,61 | 2,72 |
PEG | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,07 |
GÜNCEL ÇARPANLAR | 22.11.2024 |
---|---|
F/K | 3,17 |
FD/FAVÖK | -21,40 |
PD/DD | 0,84 |
PEG | 0,01 |
Firma Ortağının Adı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) | Oy Hakkı Oranı (%) |
---|
Her türlü gıda ve ihtiyaç maddelerinin toptan ve perakende alım-satımı, ithalat ve ihracatı
www.kimmarket.com.tr
0.212.4892121
Yenibosna Merkez Mah.29 Ekim Cad.No:11C İç Kapı No:11 Bahçelievler/İSTANBUL