ÖZET GELİR TABLOSU | 09.2024 | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 |
---|---|---|---|---|---|
Satışlar | 9.402.066 | 6.573.241 | 3.681.318 | 12.849.862 | 9.398.566 |
Brüt kâr | 655.479 | 616.227 | 445.476 | 1.794.808 | 1.187.184 |
Esas Faaliyet Kârı | -326.494 | -50.201 | 89.427 | 986.234 | 724.410 |
Favök | 160.077 | 374.925 | 297.504 | 1.385.674 | 868.236 |
Net Dönem Kârı | -808.106 | -425.252 | -131.687 | 319.197 | -208.511 |
ÖZET BİLANÇO | 09.2024 | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 |
---|---|---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | 7.038.500 | 7.197.566 | 6.382.815 | 7.359.505 | 4.391.472 |
Duran Varlıklar | 4.189.161 | 3.760.501 | 3.376.265 | 3.874.946 | 1.407.334 |
Finansal Borçlar | 4.158.154 | 4.201.002 | 3.148.844 | 4.407.088 | 2.850.080 |
Net Borç | 3.899.519 | 3.585.794 | 2.905.060 | 3.553.427 | 2.615.502 |
Özkaynaklar | 2.376.047 | 2.799.682 | 3.103.329 | 3.231.321 | 953.295 |
ÇEYREKLİK ÇARPANLAR | 09.2024 | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 |
---|---|---|---|---|---|
F/K | 0,00 | 0,00 | 86,85 | 29,31 | 0,00 |
FD/FAVÖK | 17,75 | 17,28 | 8,19 | 9,32 | 54,31 |
PD/DD | 3,42 | 4,46 | 3,70 | 2,90 | 13,40 |
PEG | 0,14 | 0,54 | 0,54 | 0,11 | 0,01 |
GÜNCEL ÇARPANLAR | 22.11.2024 |
---|---|
F/K | -14,69 |
FD/FAVÖK | 16,31 |
PD/DD | 3,01 |
PEG | 0,12 |
Firma Ortağının Adı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) | Oy Hakkı Oranı (%) |
---|
Telekomünikasyon cihazları tasarımı ve üretimi, elektronik devre kartları tasarımı ve üretimi
Firma Ortağının Adı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) |
---|
www.karel.com.tr
0 (212) 355 48 00
Güzeltepe Mah. Zübeyde Hanım Cad. NO: 23 İç Kapı NO: 1 34680 Üsküdar / İSTANBUL
Şakir Yaman Tunaoğlu