ÖZET GELİR TABLOSU | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 | 06.2023 |
---|---|---|---|---|---|
Satışlar | 4.963.672 | 2.652.085 | 10.450.676 | 5.644.792 | 4.094.136 |
Brüt kâr | 1.311.333 | 765.125 | 3.808.081 | 1.850.179 | 1.636.655 |
Esas Faaliyet Kârı | 871.044 | 682.027 | 2.568.697 | 1.528.161 | 739.824 |
Favök | 1.019.932 | 647.554 | 3.458.433 | 1.596.892 | 1.399.418 |
Net Dönem Kârı | 549.692 | 34.265 | 857.125 | 1.149.663 | 680.748 |
ÖZET BİLANÇO | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 | 06.2023 |
---|---|---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | 14.887.041 | 13.095.201 | 14.005.186 | 10.362.947 | 8.667.982 |
Duran Varlıklar | 5.208.077 | 4.653.887 | 5.023.238 | 1.929.986 | 1.793.311 |
Finansal Borçlar | 1.005.370 | 1.110.260 | 1.457.691 | 1.074.539 | 1.013.608 |
Net Borç | -1.401.088 | -781.769 | -1.061.660 | -1.196.365 | -1.317.956 |
Özkaynaklar | 8.142.999 | 7.181.799 | 7.749.759 | 4.154.610 | 3.688.201 |
ÇEYREKLİK ÇARPANLAR | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 | 06.2023 |
---|---|---|---|---|---|
F/K | 42,19 | 50,60 | 44,58 | 32,64 | 24,32 |
FD/FAVÖK | 5,05 | 9,36 | 8,61 | 17,78 | 11,87 |
PD/DD | 2,88 | 4,50 | 4,93 | 11,63 | 7,39 |
PEG | 0,84 | 13,29 | 7,90 | 0,18 | 0,15 |
GÜNCEL ÇARPANLAR | 17.09.2024 |
---|---|
F/K | 30,26 |
FD/FAVÖK | 5,89 |
PD/DD | 2,40 |
PEG | 0,81 |
Firma Ortağının Adı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) | Oy Hakkı Oranı (%) |
---|
Elektrik enerjisi üretimi, iletimi ve dağıtımı için gerekli santralleri, alışveriş merkezleri, konut, bina, hastane, turizm ve benzeri her türlü tesislerin, elektrik sistemlerini tesis etmek, kurmak, montajlarını yapmak
Firma Ortağının Adı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) |
---|
www.girisimelk.com.tr
312 309 03 44
Saray Mahallesi Atom Caddesi No:15 Kahramankazan/ANKARA