ÖZET GELİR TABLOSU | 09.2024 | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 |
---|---|---|---|---|---|
Satışlar | 10.873.437 | 7.095.954 | 3.659.576 | 11.074.818 | 7.813.153 |
Brüt kâr | 2.131.576 | 1.393.540 | 745.039 | 2.444.741 | 1.708.559 |
Esas Faaliyet Kârı | 975.620 | 622.003 | 365.016 | 611.256 | 319.959 |
Favök | 1.247.581 | 839.090 | 435.765 | 1.411.057 | 908.087 |
Net Dönem Kârı | 105.043 | -6.731 | 190.916 | 617.596 | 591.475 |
ÖZET BİLANÇO | 09.2024 | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 |
---|---|---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | 4.867.999 | 5.788.976 | 5.359.173 | 5.369.658 | 3.351.827 |
Duran Varlıklar | 5.296.993 | 4.565.778 | 4.328.466 | 5.108.314 | 2.120.718 |
Finansal Borçlar | 1.583.669 | 1.407.091 | 1.770.124 | 1.749.457 | 938.312 |
Net Borç | 943.527 | 1.202.902 | 823.222 | 779.238 | 19.069 |
Özkaynaklar | 6.400.278 | 6.407.795 | 6.724.436 | 6.571.854 | 3.006.074 |
ÇEYREKLİK ÇARPANLAR | 09.2024 | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 |
---|---|---|---|---|---|
F/K | 37,36 | 21,97 | 20,92 | 22,64 | 0,00 |
FD/FAVÖK | 15,94 | 12,37 | 12,93 | 10,46 | 12,41 |
PD/DD | 4,21 | 3,12 | 2,97 | 2,13 | 6,20 |
PEG | 0,01 | 0,02 | 0,11 | 6,48 | 8,19 |
GÜNCEL ÇARPANLAR | 22.11.2024 |
---|---|
F/K | 43,57 |
FD/FAVÖK | 18,50 |
PD/DD | 4,91 |
PEG | 0,01 |
Firma Ortağının Adı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) | Oy Hakkı Oranı (%) |
---|
Tıp ve ilaç sanayinde kullanılan kimyasal maddeler teşhis reaktiflerin, radyoaktif tanı kitlerinin, eczane ve hastane levazımatının alım ve satımı
Firma Ortağının Adı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) |
---|
www.genilac.com.tr
+903122196219
Mustafa Kemal Mahallesi 2119 Sokak No: D:3 Çankaya Ankara