ÖZET GELİR TABLOSU | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 | 06.2023 |
---|---|---|---|---|---|
Satışlar | 3.620.582 | 1.712.038 | 8.262.665 | 6.407.007 | 4.245.699 |
Brüt kâr | 737.274 | 355.148 | 1.459.581 | 1.087.698 | 706.454 |
Esas Faaliyet Kârı | 610.842 | 442.855 | 1.197.322 | 911.943 | 629.750 |
Favök | 385.787 | 212.525 | 596.556 | 569.629 | 305.032 |
Net Dönem Kârı | 50.592 | 33.426 | 92.169 | 22.638 | 38.460 |
ÖZET BİLANÇO | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 | 06.2023 |
---|---|---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | 7.575.339 | 7.412.884 | 6.042.989 | 5.478.304 | 5.082.886 |
Duran Varlıklar | 3.863.278 | 3.738.528 | 3.726.190 | 3.245.054 | 3.120.169 |
Finansal Borçlar | 4.576.983 | 4.231.145 | 3.708.308 | 2.912.726 | 2.374.487 |
Net Borç | 4.400.141 | 4.153.353 | 3.457.559 | 2.736.174 | 2.043.465 |
Özkaynaklar | 3.361.783 | 3.294.731 | 2.986.651 | 2.697.579 | 2.614.661 |
ÇEYREKLİK ÇARPANLAR | 06.2024 | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 | 06.2023 |
---|---|---|---|---|---|
F/K | 90,67 | 121,48 | 101,93 | 88,14 | 49,76 |
FD/FAVÖK | 20,46 | 22,72 | 21,54 | 23,56 | 23,81 |
PD/DD | 2,81 | 3,74 | 3,15 | 4,07 | 3,36 |
PEG | 2,22 | 2,64 | 2,03 | 1,76 | 0,18 |
GÜNCEL ÇARPANLAR | 13.09.2024 |
---|---|
F/K | 73,52 |
FD/FAVÖK | 17,82 |
PD/DD | 2,28 |
PEG | 1,80 |
Firma Ortağının Adı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) | Oy Hakkı Oranı (%) |
---|
Her türlü demir ve çelik mamulü, boyuna kaynaklı ve spiral kaynaklı boru imalatı
Firma Ortağının Adı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) |
---|
erciyasboru.com
0216 663 6391
Palladium Tower Barbaros M. Halk Cd. Kardelen Sk. No:2/1 Kat:25-26 34746 Ataşehir, İstanbul