ÖZET GELİR TABLOSU | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 | 06.2023 | 03.2023 |
---|---|---|---|---|---|
Satışlar | 101.543 | 313.167 | 188.389 | 119.620 | 103.141 |
Brüt kâr | 24.061 | 65.747 | 41.344 | 24.978 | 25.464 |
Esas Faaliyet Kârı | 11.954 | 31.988 | 28.138 | 16.561 | 13.791 |
Favök | 13.692 | 37.260 | 25.175 | 15.912 | 18.047 |
Net Dönem Kârı | 10.691 | 84.849 | 23.369 | 14.278 | 6.429 |
ÖZET BİLANÇO | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 | 06.2023 | 03.2023 |
---|---|---|---|---|---|
Dönen Varlıklar | 144.287 | 141.697 | 112.216 | 83.566 | 92.087 |
Duran Varlıklar | 124.340 | 128.617 | 35.005 | 36.215 | 31.897 |
Finansal Borçlar | 1.184 | 749 | 5.066 | 5.552 | 2.196 |
Net Borç | -2.321 | -3.515 | 1.686 | 435 | -878 |
Özkaynaklar | 154.783 | 143.394 | 49.549 | 34.668 | 26.907 |
ÇEYREKLİK ÇARPANLAR | 03.2024 | 12.2023 | 09.2023 | 06.2023 | 03.2023 |
---|---|---|---|---|---|
F/K | 21,42 | 7,83 | 17,54 | 17,05 | 9,35 |
FD/FAVÖK | 43,99 | 15,41 | 14,71 | 10,70 | 6,98 |
PD/DD | 9,73 | 4,63 | 9,63 | 8,11 | 9,54 |
PEG | 0,14 | 0,03 | 0,33 | 3,01 | 0,05 |
GÜNCEL ÇARPANLAR | 15.09.2024 |
---|---|
F/K | 29,73 |
FD/FAVÖK | 63,47 |
PD/DD | 13,51 |
PEG | 0,19 |
Firma Ortağının Adı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) | Oy Hakkı Oranı (%) |
---|
Teneke ve plastik kutu imlatı ve satışı
www.eminis.com.tr
262 754 52 38 pbx
Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım D-1003 Sok. No:4 41455 Dilovası Kocaeli
Mustafa Feridun Uzunyol